No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25001 | Abella de la Conca | CEREALS GRA | Ordi | 138 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CEREALS GRA | Civada | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CEREALS GRA | Sègol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CEREALS GRA | Triticale | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS FARRATGERS | Trepadella | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS FARRATGERS | Veça per a farratge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS FARRATGERS | Associació Veça - Civada farratgeres | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | CULTIUS INDUSTRIALS | Colza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | LLEGUMINOSES GRA | Erbs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25001 | Abella de la Conca | TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | CEREALS GRA | Blat tou | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | CEREALS GRA | Ordi | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | CEREALS GRA | Civada | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | CULTIUS FARRATGERS | Sorgo farratger | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 |
|
8001 | Abrera | CULTIUS FARRATGERS | Veça per a farratge | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | HORTALISSES | Síndria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | HORTALISSES | Meló | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
8001 | Abrera | TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CEREALS GRA | Blat tou | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CEREALS GRA | Ordi | 1197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CEREALS GRA | Civada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CEREALS GRA | Triticale | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Trepadella | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Veça per a farratge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Festuca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | CULTIUS FARRATGERS | Associació Veça - Civada farratgeres | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | HORTALISSES | Col de cabdell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25002 | Àger | LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CEREALS GRA | Blat tou | 937 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CEREALS GRA | Ordi | 1907 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CEREALS GRA | Civada | 45 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CEREALS GRA | Triticale | 318 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CEREALS GRA | Blat de moro | 0 | 0 | 0 | 245 | 183 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 175 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Blat de moro farratger | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 7 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Veça per a farratge | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Festuca | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Associació Veça - Civada farratgeres | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS FARRATGERS | Associació pèsol i civada farratgeres | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS INDUSTRIALS | Gira-sol | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS INDUSTRIALS | Colza | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS INDUSTRIALS | Camelina | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | CULTIUS INDUSTRIALS | Altres espècies aromàtiques | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | HORTALISSES | Pastanaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | HORTALISSES | Mongeta tendra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | 312 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
|
25003 | Agramunt | TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CEREALS GRA | Blat tou | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CEREALS GRA | Ordi | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CEREALS GRA | Civada | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CEREALS GRA | Mill i melca | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS FARRATGERS | Trepadella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS FARRATGERS | Veça per a farratge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS FARRATGERS | Associació Veça - Civada farratgeres | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | CULTIUS INDUSTRIALS | Colza | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | LLEGUMINOSES GRA | Llentia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8002 | Aguilar de Segarra | LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CEREALS GRA | Ordi | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CEREALS GRA | Civada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CEREALS GRA | Sorgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Sorgo farratger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Trepadella | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Veça per a farratge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Festuca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | CULTIUS FARRATGERS | Associació Veça - Civada farratgeres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | HORTALISSES | Escarola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | HORTALISSES | Pastanaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
17001 | Agullana | HORTALISSES | Nap i altres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superfícies municipals dels conreus agrícoles
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies municipals dels conreus agrícoles
- URL (original)
- http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/agricultura/estadistiques-definitives-conreus/
- Descripció
- Font
- Generalitat de catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació