No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2018 | Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 14 | 512 | 526 | 0.73 |
|
Baix Ebre | 2018 | Industries extractives | 3 | 24 | 27 | 0.04 |
|
Baix Ebre | 2018 | Indústries alimentàries, begudes i tabac | 38 | 31049 | 31087 | 43.36 |
|
Baix Ebre | 2018 | Tèxtil, calçat i pell | 4 | 123 | 127 | 0.18 |
|
Baix Ebre | 2018 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 0 | 5 | 5 | 0.01 |
|
Baix Ebre | 2018 | Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats | 44 | 28275 | 28319 | 39.5 |
|
Baix Ebre | 2018 | Coqueries i refinació del petroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques | 426 | 4310 | 4736 | 6.61 |
|
Baix Ebre | 2018 | Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics | 0 | 3212 | 3212 | 4.48 |
|
Baix Ebre | 2018 | Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics | 31 | 275 | 306 | 0.43 |
|
Baix Ebre | 2018 | Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport | 6 | 17 | 23 | 0.03 |
|
Baix Ebre | 2018 | Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació | 13 | 202 | 215 | 0.3 |
|
Baix Ebre | 2018 | Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 22 | 7 | 29 | 0.04 |
|
Baix Ebre | 2018 | Depuradores i activitats de descontaminació | 5 | 1907 | 1912 | 2.67 |
|
Baix Ebre | 2018 | Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Construcció | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) | 1048 | 130 | 1178 | 1.64 |
|
Baix Ebre | 2018 | Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Total Baix Ebre 2018 | 1654 | 70048 | 71702 | 100 |
|
Montsià | 2018 | Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0 | 179 | 179 | 0.58 |
|
Montsià | 2018 | Industries extractives | 41 | 277 | 318 | 1.02 |
|
Montsià | 2018 | Indústries alimentàries, begudes i tabac | 14 | 17542 | 17556 | 56.53 |
|
Montsià | 2018 | Tèxtil, calçat i pell | 17 | 328 | 345 | 1.11 |
|
Montsià | 2018 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 38 | 1043 | 1081 | 3.48 |
|
Montsià | 2018 | Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats | 97 | 789 | 886 | 2.85 |
|
Montsià | 2018 | Coqueries i refinació del petroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques | 300 | 2995 | 3295 | 10.61 |
|
Montsià | 2018 | Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics | 16 | 2364 | 2380 | 7.66 |
|
Montsià | 2018 | Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics | 12 | 588 | 600 | 1.93 |
|
Montsià | 2018 | Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport | 11 | 119 | 130 | 0.42 |
|
Montsià | 2018 | Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació | 439 | 3503 | 3942 | 12.69 |
|
Montsià | 2018 | Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Depuradores i activitats de descontaminació | 1 | 104 | 105 | 0.34 |
|
Montsià | 2018 | Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització | 1 | 7 | 8 | 0.03 |
|
Montsià | 2018 | Construcció | 0 | 2 | 2 | 0.01 |
|
Montsià | 2018 | Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) | 107 | 123 | 230 | 0.74 |
|
Montsià | 2018 | Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Total Montsià 2018 | 1094 | 29963 | 31057 | 100 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0 | 118 | 118 | 0.22 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Industries extractives | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Indústries alimentàries, begudes i tabac | 2 | 6286 | 6288 | 11.7 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Tèxtil, calçat i pell | 8 | 5850 | 5858 | 10.9 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Coqueries i refinació del petroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques | 3373 | 35323 | 38696 | 71.98 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics | 1 | 27 | 28 | 0.05 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics | 0 | 22 | 22 | 0.04 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació | 0 | 13 | 13 | 0.02 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 253 | 1013 | 1266 | 2.36 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Depuradores i activitats de descontaminació | 0 | 568 | 568 | 1.06 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització | 0 | 316 | 316 | 0.59 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Construcció | 70 | 329 | 399 | 0.74 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) | 1 | 181 | 182 | 0.34 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Total Ribera d'Ebre 2018 | 3709 | 50047 | 53756 | 100 |
|
Terra Alta | 2018 | Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0 | 34 | 34 | 0.37 |
|
Terra Alta | 2018 | Industries extractives | 1 | 8 | 9 | 0.1 |
|
Terra Alta | 2018 | Indústries alimentàries, begudes i tabac | 0 | 7337 | 7337 | 80.7 |
|
Terra Alta | 2018 | Tèxtil, calçat i pell | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 0 | 3 | 3 | 0.03 |
|
Terra Alta | 2018 | Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats | 5 | 1180 | 1185 | 13.03 |
|
Terra Alta | 2018 | Coqueries i refinació del petroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques | 0 | 33 | 33 | 0.36 |
|
Terra Alta | 2018 | Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics | 0 | 132 | 132 | 1.45 |
|
Terra Alta | 2018 | Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics | 0 | 216 | 216 | 2.38 |
|
Terra Alta | 2018 | Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport | 0 | 5 | 5 | 0.05 |
|
Terra Alta | 2018 | Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació | 0 | 98 | 98 | 1.08 |
|
Terra Alta | 2018 | Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
|
Terra Alta | 2018 | Depuradores i activitats de descontaminació | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Construcció | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Total Terra Alta 2018 | 46 | 9046 | 9092 | 100 |
|
Baix Ebre | 2017 | Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 20 | 185 | 205 | 0.23 |
|
Baix Ebre | 2017 | Industries extractives | 2 | 187 | 189 | 0.21 |
|
Baix Ebre | 2017 | Indústries alimentàries, begudes i tabac | 40 | 52662 | 52702 | 59.93 |
|
Baix Ebre | 2017 | Tèxtil, calçat i pell | 6 | 165 | 171 | 0.19 |
|
Baix Ebre | 2017 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 0 | 6 | 6 | 0.01 |
|
Baix Ebre | 2017 | Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats | 46 | 27055 | 27101 | 30.82 |
|
Baix Ebre | 2017 | Coqueries i refinació del petroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques | 393 | 3559 | 3952 | 4.49 |
|
Baix Ebre | 2017 | Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics | 0 | 79 | 79 | 0.09 |
|
Baix Ebre | 2017 | Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics | 12 | 436 | 448 | 0.51 |
|
Baix Ebre | 2017 | Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport | 1 | 12 | 13 | 0.01 |
|
Baix Ebre | 2017 | Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació | 5 | 171 | 176 | 0.2 |
|
Baix Ebre | 2017 | Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 25 | 7 | 32 | 0.04 |
|
Baix Ebre | 2017 | Depuradores i activitats de descontaminació | 6 | 1599 | 1605 | 1.83 |
|
Baix Ebre | 2017 | Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Construcció | 0 | 445 | 445 | 0.51 |
|
Baix Ebre | 2017 | Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) | 631 | 188 | 819 | 0.93 |
|
Baix Ebre | 2017 | Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Total Baix Ebre 2017 | 1188 | 86756 | 87944 | 100 |
|
Montsià | 2017 | Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 1 | 229 | 230 | 0.38 |
|
Montsià | 2017 | Industries extractives | 52 | 422 | 474 | 0.78 |
|
Montsià | 2017 | Indústries alimentàries, begudes i tabac | 50 | 47388 | 47438 | 77.77 |
|
Montsià | 2017 | Tèxtil, calçat i pell | 13 | 288 | 301 | 0.49 |
|
Montsià | 2017 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 6 | 348 | 354 | 0.58 |
Residus industrials per tipus d'activitat CCAE (t)
Informació de l'indicador- Nom
- Residus industrials per tipus d'activitat CCAE (t)
- URL (original)
- http://estadistiques.arc.cat/ARC
- Descripció
- Font
- Agència de Residus de Catalunya