No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
Ocupats Indústria Pes sobre ocupats indústria Terres de l’Ebre ‘17 | 39,26 | 48,74 | 5,5 | 6,5 |
|
Ocupats indústria Taxa de creixement ‘16-’17 | 5,74 | 13,32 | 12,34 | 5,79 |
|
Ocupats manufactures Pes sobre ocupats manufactures Terres de l’Ebre ‘17 | 40,52 | 50,07 | 5,52 | 7,07 |
|
Ocupats manufactures Taxa de creixement ‘16-’17 | -0,14 | 5,11 | 3,64 | 3,76 |
|
Ocupats manufactures Pes sobre ocupats indústria ‘16 | 98,66 | 99,97 | 98,31 | 100 |
|
Ocupats manufactures Aportació al creixement de l’ocupació industrial | -0,14 | 5,11 | 3,57 | 3,76 |
|
Empreses Indústria Pes sobre empreses indústria Terres de l’Ebre ‘17 | 37,03 | 41,12 | 10,54 | 11,31 |
|
Empreses indústria Taxa de creixement ‘16-’17 | 1,28 | 4,77 | 3,77 | 20,91 |
|
Empreses manufactures Pes sobre empreses manufactures Terres de l’Ebre ‘17 | 37,03 | 41,28 | 10,17 | 11,61 |
|
Empreses manufactures Taxa de creixement ‘16-’17 | -5,59 | -3,7 | -5,63 | 13,18 |
|
Empreses manufactures Pes sobre empreses indústria ‘16 | 97,79 | 99,57 | 96,65 | 100 |
|
Empreses manufactures Aportació al creixement d’empreses indústria | -5,47 | -3,68 | -5,44 | 13,18 |
|
Autònoms Indústria Pes sobre autònoms indústria Terres de l’Ebre ‘17 | 33,89 | 35,19 | 13,54 | 17,38 |
|
Autònoms indústria Taxa de creixement ‘16-’17 | -1,02 | -0,85 | -0,34 | 0,4 |
|
Autònoms manufactures Pes sobre autònoms manufactures Terres de l’Ebre ‘17 | 33,56 | 35,28 | 13,68 | 17,44 |
|
Autònoms manufactures Taxa de creixement ‘16-’17 | -4,01 | -2,95 | -1,71 | -1,61 |
|
Autònoms manufactures Pes sobre autònoms indústria ‘16 | 99,73 | 100 | 100 | 100 |
|
Autònoms manufactures Aportació al creixement dels autònoms indústria | -4 | -2,95 | -1,71 | -1,61 |
Perfil i dinàmica de l’ocupació i el teixit empresarial manufacturer
Informació de l'indicador- Nom
- Perfil i dinàmica de l’ocupació i el teixit empresarial manufacturer
- URL (original)
- http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-economia-local-regional/2018/informe_pag_web_17.pdf
- Descripció
- Font
- Càtedra d'economia local i regional urv