No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
Ocupats total Pes sobre Ocupats total Terres de l’Ebre ‘17 | 49,23 | 37,47 | 8,98 | 4,31 |
|
Ocupats total Taxa de creixement ‘16-’17 | 7,07 | 5,11 | -0,62 | 4,35 |
|
Ocupats indústria Pes sobre ocupats indústria Terres de l’Ebre ‘17 | 39,26 | 48,74 | 5,50 | 6,50 |
|
Ocupats indústria Taxa de creixement ‘16-’17 | 5,74 | 13,32 | 12,34 | 5,79 |
|
Ocupats indústria Pes sobre ocupats totals ‘16 | 17,30 | 26,26 | 11,61 | 31,91 |
|
Ocupats indústria Aportació al creixement de l’ocupació total | 0,99 | 3,50 | 1,43 | 1,85 |
|
Empreses total Pes sobre empreses total Terres de l’Ebre ‘17 | 45,71 | 37,37 | 10,55 | 6,38 |
|
Empreses total Taxa de creixement ‘16-’17 | 21,39 | 22,14 | 17,73 | 25,11 |
|
Empreses indústria Pes sobre empreses indústria Terres de l’Ebre ‘17 | 37,03 | 41,12 | 10,54 | 11,31 |
|
Empreses indústria Taxa de creixement ‘16-’17 | 1,28 | 4,77 | 3,77 | 20,91 |
|
Empreses indústria Pes sobre empreses totals ‘16 | 8,26 | 10,87 | 9,61 | 15,51 |
|
Empreses indústria Aportació al creixement de les empreses total | 0,11 | 0,52 | 0,36 | 3,24 |
|
Autònoms total Pes sobre autònoms total Terres de l’Ebre ‘17 | 40,40 | 36,09 | 12,24 | 11,27 |
|
Autònoms total Taxa de creixement ‘16-’17 | -1,01 | -0,27 | -0,90 | -2,28 |
|
Autònoms indústria Pes sobre autònoms indústria Terres de l’Ebre ‘17 | 33,89 | 35,19 | 13,54 | 17,38 |
|
Autònoms industrial Taxa de creixement ‘16-’17 | -1,02 | -0,85 | -0,34 | 0,4 |
|
Autònoms indústria Pes sobre autònoms totals ‘16 | 5,84 | 6,83 | 7,66 | 10,44 |
|
Autònoms indústria Aportació al creixement dels autònoms total | -0,06 | -0,06 | -0,03 | 0,04 |
Perfil i dinàmica de l’ocupació i el teixit empresarial industrial
Informació de l'indicador- Nom
- Perfil i dinàmica de l’ocupació i el teixit empresarial industrial
- URL URV
- https://app.obsate.com/indicadors/perfil-i-dinamica-de-locupacio-i-el-teixit-empresarial-industrial
- URL (original)
- http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-economia-local-regional/2018/informe_pag_web_17.pdf
- Descripció
- Font
- Càtedra d'economia local i regional urv