No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 3.595.825,50 | 2011 | Ajut específic a l'arròs | 1,259 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 4.977.181,41 | 2011 | Ajut específic a l'arròs | 1,01 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 1.524,00 | 2011 | Ajut específic a l'arròs | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 77.986,37 | 2011 | Ajut llavor certificada | 6 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 268.765,69 | 2011 | Ajut llavor certificada | 17 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 368.554,24 | 2011 | Ajuts als fruits de closca | 573 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 106.599,61 | 2011 | Ajuts als fruits de closca | 158 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 682.138,50 | 2011 | Ajuts als fruits de closca | 884 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 2.020.917,86 | 2011 | Ajuts als fruits de closca | 164 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 74,4 | 2011 | Prima a les proteaginoses | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 8.534,00 | 2011 | Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum | 4 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 5.452,93 | 2011 | Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum | 4 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 8.605,42 | 2011 | Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum | 6 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 12.454,59 | 2011 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 9 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 1.993,87 | 2011 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 2 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 1.961,47 | 2011 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 2.063,96 | 2011 | Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum | 5 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 4.978,04 | 2011 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 6 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 1.968,01 | 2011 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 2.160,76 | 2011 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 3 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 354,41 | 2011 | Pagament addicional al sector lacti | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 24.247,81 | 2011 | Prima pel sacrifici de bovins | 19 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 5.564,20 | 2011 | Prima pel sacrifici de bovins | 11 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 3.998,61 | 2011 | Prima pel sacrifici de bovins | 2 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 8.646,77 | 2011 | Prima pel sacrifici de bovins | 5 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 113.024,44 | 2011 | Prima per vaca alletant i prima complementària | 10 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 9.721,19 | 2011 | Prima per vaca alletant i prima complementària | 3 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 1.813,20 | 2011 | Prima per vaca alletant i prima complementària | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 12.017.430,59 | 2011 | Ajut de pagament únic | 5,422 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Montsià | 14.246.996,83 | 2011 | Ajut de pagament únic | 3,646 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 2.729.925,95 | 2011 | Ajut de pagament únic | 173 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 2.476.545,07 | 2011 | Ajut de pagament únic | 1,879 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 13.350,29 | 2012 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 14 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 2.321,14 | 2012 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 6 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 15.993,84 | 2012 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 42 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 24.461,22 | 2012 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 37 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 83.409,74 | 2012 | Ajuts als fruits de closca | 569 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 25.759,10 | 2012 | Ajuts als fruits de closca | 162 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 146.855,29 | 2012 | Ajuts als fruits de closca | 816 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 419.470,08 | 2012 | Ajuts als fruits de closca | 1,527 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 10.960,02 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 8 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 2.734,90 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 2 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 1.738,68 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 4.615,65 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví | 5 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 5.074,21 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví | 4 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 7.917,95 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví | 7 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 947,65 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum | 7 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 10.195,19 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum | 14 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 3.468,64 | 2012 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum | 16 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 2.186,02 | 2012 | Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum | 5 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 5.122,08 | 2012 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 5 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 176,26 | 2012 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 995,39 | 2012 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 1.433,72 | 2012 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 2 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 88.608,52 | 2012 | Prima per vaca alletant i prima complementària | 9 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 26.448,11 | 2012 | Prima per vaca alletant i prima complementària | 4 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 1.658,04 | 2012 | Prima per vaca alletant i prima complementària | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 15.779.599,62 | 2012 | Ajut de pagament únic | 5,403 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Montsià | 19.488.991,96 | 2012 | Ajut de pagament únic | 3,611 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 3.104.929,73 | 2012 | Ajut de pagament únic | 1,734 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 3.760.752,62 | 2012 | Ajut de pagament únic | 1,965 | 0 | Pagaments directes | Ajuts dissociats | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 8.034,00 | 2013 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 22 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 935 | 2013 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 5 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 11.271,00 | 2013 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 25 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 15.183,00 | 2013 | Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca | 27 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 0 | 2013 | Ajut al foment de la qualitat dels llegums | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 0 | 2013 | Ajut al foment de la qualitat dels llegums | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 0 | 2013 | Ajut al foment de la qualitat dels llegums | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 0 | 2013 | Ajut al foment de la qualitat dels llegums | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 45.245,00 | 2013 | Ajuts als fruits de closca | 552 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Montsià | 13.743,00 | 2013 | Ajuts als fruits de closca | 160 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 75.832,00 | 2013 | Ajuts als fruits de closca | 784 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 222.777,00 | 2013 | Ajuts als fruits de closca | 1,523 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats agrícoles | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 11.928,00 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 9 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 581 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 0 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 1.677,00 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 3.051,88 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví | 4 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 6.929,12 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví | 4 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 113 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 6.928,37 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví | 8 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 880,94 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum | 7 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 0 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 9.736,26 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum | 19 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 2.719,96 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum | 17 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 0 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 0 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 0 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 0 | 2013 | Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 0 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 0 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 0 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 0 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 0 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 853 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum | 1 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 0 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Terra Alta | 1.754,00 | 2013 | Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum | 5 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Baix Ebre | 4.904,00 | 2013 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 4 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Montsià | 0 | 2013 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 0 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 | |
|
Ribera d'Ebre | 3.800,00 | 2013 | Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví | 2 | 0 | Pagaments directes | Ajuts associats ramaders | 0 | 0 |
Imports comarcals dels ajuts directes de la PAC
Informació de l'indicador- Nom
- Imports comarcals dels ajuts directes de la PAC
- URL (original)
- https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Ajuts-sector-vitivin-cola/hqnw-a2ii
- Descripció
- Font