No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2018 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Valorització externa | 0 | 4016 | 4016 | 93.72 |
|
Baix Ebre | 2018 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Emmagatzematge | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Deposició controlada | 0 | 269 | 269 | 6.28 |
|
Baix Ebre | 2018 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Total | 0 | 4285 | 4285 | 100 |
|
Montsià | 2018 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Valorització externa | 0 | 5121 | 5121 | 60.24 |
|
Montsià | 2018 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Emmagatzematge | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 3210 | 3210 | 37.76 |
|
Montsià | 2018 | Deposició controlada | 0 | 170 | 170 | 2 |
|
Montsià | 2018 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | Total | 0 | 8501 | 8501 | 100 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Valorització externa | 0 | 971 | 971 | 69.21 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Emmagatzematge | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 417 | 417 | 29.72 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Deposició controlada | 0 | 15 | 15 | 1.07 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Total | 0 | 1403 | 1403 | 100 |
|
Terra Alta | 2018 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Valorització externa | 0 | 402 | 402 | 37.08 |
|
Terra Alta | 2018 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Emmagatzematge | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 671 | 671 | 61.9 |
|
Terra Alta | 2018 | Deposició controlada | 0 | 11 | 11 | 1.01 |
|
Terra Alta | 2018 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | Total | 0 | 1084 | 1084 | 100 |
|
Baix Ebre | 2017 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Valorització externa | 0 | 4072 | 4072 | 94.15 |
|
Baix Ebre | 2017 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Emmagatzematge | 0 | 8 | 8 | 0.18 |
|
Baix Ebre | 2017 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Deposició controlada | 0 | 245 | 245 | 5.66 |
|
Baix Ebre | 2017 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Total | 0 | 4325 | 4325 | 100 |
|
Montsià | 2017 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | Valorització externa | 0 | 15897 | 15897 | 81.49 |
|
Montsià | 2017 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | Emmagatzematge | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 3401 | 3401 | 17.43 |
|
Montsià | 2017 | Deposició controlada | 0 | 210 | 210 | 1.08 |
|
Montsià | 2017 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | Total | 0 | 19508 | 19508 | 100 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Valorització externa | 0 | 769 | 769 | 60.36 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Emmagatzematge | 0 | 7 | 7 | 0.55 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 492 | 492 | 38.62 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Deposició controlada | 0 | 6 | 6 | 0.47 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Total | 0 | 1274 | 1274 | 100 |
|
Terra Alta | 2017 | Valorització energètica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2017 | Valorització en origen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2017 | Valorització externa | 0 | 464 | 464 | 38.99 |
|
Terra Alta | 2017 | Subproducte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2017 | Emmagatzematge | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2017 | Fisicoquímic-biològic-depuradora | 0 | 712 | 712 | 59.83 |
|
Terra Alta | 2017 | Deposició controlada | 0 | 14 | 14 | 1.18 |
|
Terra Alta | 2017 | Incineració | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2017 | Altres | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2017 | Total | 0 | 1190 | 1190 | 100 |
Gestió de llots d'EDAR ( t )
Informació de l'indicador- Nom
- Gestió de llots d'EDAR ( t )
- URL (original)
- http://estadistiques.arc.cat/ARC
- Descripció
- Font
- Agència de Residus de Catalunya