No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2016 | Treballadors | -2,95 | 2,19 | 1,7 | 0,82 |
|
Baix Ebre | 2016 | Empreses | -4,81 | -1,01 | -0,51 | 5,13 |
|
Baix Ebre | 2016 | Dimensió mitjana | 1,95 | 3,23 | 2,23 | -4,1 |
|
Baix Ebre | 2016 | Treballadors autònoms | -1,1 | -1,67 | -2,54 | 2,03 |
|
Montsià | 2016 | Treballadors | 0,7 | 3,95 | 1,48 | -1,49 |
|
Montsià | 2016 | Empreses | -1,32 | -1,33 | -1,8 | 0,92 |
|
Montsià | 2016 | Dimensió mitjana | 2,04 | 5,36 | 3,34 | -2,38 |
|
Montsià | 2016 | Treballadors autònoms | 1,08 | 1,07 | -1,33 | -2,96 |
|
Ribera d'Ebre | 2016 | Treballadors | 7,02 | 7,65 | -4,82 | 0,27 |
|
Ribera d'Ebre | 2016 | Empreses | -6,9 | 1,85 | -1,82 | 1,85 |
|
Ribera d'Ebre | 2016 | Dimensió mitjana | 14,94 | 5,69 | -3,06 | -1,56 |
|
Ribera d'Ebre | 2016 | Treballadors autònoms | -1,41 | 3,57 | 0,69 | -1,37 |
|
Terra Alta | 2016 | Treballadors | -0,86 | 4,33 | 4,98 | -4,35 |
|
Terra Alta | 2016 | Empreses | 7,27 | 6,78 | 3,17 | -4,62 |
|
Terra Alta | 2016 | Dimensió mitjana | 7,58 | -2,3 | 1,75 | 0,28 |
|
Terra Alta | 2016 | Treballadors autònoms | -4,43 | 5,06 | -1,6 | 0 |
Evolució manufactures
Informació de l'indicador- Nom
- Evolució manufactures
- URL (original)
- http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-economia-local-regional/2018/informe_pag_web_17.pdf
- Descripció
- Font
- Càtedra d'economia local i regional urv