No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | Acumulat 2017-2013 | -13,6 | -11,8 | -18,7 |
|
Montsià | Acumulat 2017-2014 | -22,3 | -26,3 | -29,3 |
|
Ribera d'Ebre | Acumulat 2017-2015 | -8,5 | -6,1 | -24,2 |
|
Terra Alta | Acumulat 2017-2016 | -14,5 | -8,5 | -18,5 |
|
Terres de l'Ebre | Acumulat 2017-2017 | -15,1 | -12,8 | -24,9 |
|
Catalunya | Acumulat 2017-2018 | -7,3 | -15,3 | -19,1 |
|
Demarcació TGN | Acumulat 2017-2019 | -11,7 | -8,6 | -17,2 |
|
Baix Ebre | Acumulat 2013-2016 | 4,4 | 4,8 | 9,6 |
|
Montsià | Acumulat 2013-2017 | 8,3 | 10,7 | 11,4 |
|
Ribera d'Ebre | Acumulat 2013-2018 | -7,7 | -10,2 | 12,7 |
|
Terra Alta | Acumulat 2013-2019 | 1,9 | 0,2 | 7,8 |
|
Terres de l'Ebre | Acumulat 2013-2020 | 0,7 | -4,2 | 10,6 |
|
Catalunya | Acumulat 2013-2021 | 9 | 11,2 | 12,4 |
|
Demarcació TGN | Acumulat 2013-2022 | 5,7 | 4,1 | 11,4 |
|
Baix Ebre | Acumulat 2007-2016 | -9,9 | -7,6 | -10,8 |
|
Montsià | Acumulat 2007-2017 | -15,9 | -18,5 | -21,2 |
|
Ribera d'Ebre | Acumulat 2007-2018 | -15,6 | -15,7 | -14,5 |
|
Terra Alta | Acumulat 2007-2019 | -12,8 | -8,3 | -12,1 |
|
Terres de l'Ebre | Acumulat 2007-2020 | -4,3 | -16,4 | -16,9 |
|
Catalunya | Acumulat 2007-2021 | 1 | -5,8 | -9,1 |
|
Demarcació TGN | Acumulat 2007-2022 | -6,6 | -4,9 | -7,8 |
Creixement del VAB pb industrial manufacturer
Informació de l'indicador- Nom
- Creixement del VAB pb industrial manufacturer
- URL (original)
- http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-economia-local-regional/2018/informe_pag_web_17.pdf
- Descripció
- Font
- Càtedra d'economia local i regional urv