No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2019 | Ajuts reestructuració de la vinya | Sector vitícola | 0 | 0 | |||||
|
Baix Ebre | 2019 | Ajuts reestructuració de la vinya | Sector vitícola | 0 | 0 | |||||
|
Baix Ebre | 3473.29 | 2018 | Ajuts reestructuració de la vinya | 2 | 128 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Baix Ebre | 3473.29 | 2018 | Ajuts reestructuració de la vinya | 2 | 128 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Ribera d'Ebre | 2019 | Ajuts reestructuració de la vinya | Sector vitícola | 0 | 0 | |||||
|
Ribera d'Ebre | 2019 | Ajuts reestructuració de la vinya | Sector vitícola | 0 | 0 | |||||
|
Ribera d'Ebre | 64116.06 | 2018 | Ajuts reestructuració de la vinya | 19 | 617 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Ribera d'Ebre | 64116.06 | 2018 | Ajuts reestructuració de la vinya | 19 | 617 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Ribera d'Ebre | 26201.2 | 2017 | Ajuts reestructuració de la vinya | 6 | 5 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Ribera d'Ebre | 26201.2 | 2017 | Ajuts reestructuració de la vinya | 6 | 5 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Terra Alta | 87904.79 | 2019 | Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles | 2 | Sector vitícola | |||||
|
Terra Alta | 239327.48 | 2019 | Ajuts reestructuració de la vinya | 57 | Sector vitícola | 0 | 0 | |||
|
Terra Alta | 87904.79 | 2019 | Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles | 2 | Sector vitícola | |||||
|
Terra Alta | 239327.48 | 2019 | Ajuts reestructuració de la vinya | 57 | Sector vitícola | 0 | 0 | |||
|
Terra Alta | 67545.26 | 2018 | Ajut a la promoció de vi en tercers països | 3 | Sector vitícola | |||||
|
Terra Alta | 836918.03 | 2018 | Ajuts reestructuració de la vinya | 212 | Sector vitícola | 0 | 0 | |||
|
Terra Alta | 67545.26 | 2018 | Ajut a la promoció de vi en tercers països | 3 | Sector vitícola | |||||
|
Terra Alta | 836918.03 | 2018 | Ajuts reestructuració de la vinya | 212 | Sector vitícola | 0 | 0 | |||
|
Terra Alta | 32556.2 | 2017 | Ajut a la promoció de vi en tercers països | 2 | 0 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Terra Alta | 2013901.05 | 2017 | Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles | 6 | 0 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Terra Alta | 318193.49 | 2017 | Ajuts reestructuració de la vinya | 58 | 54 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Terra Alta | 32556.2 | 2017 | Ajut a la promoció de vi en tercers països | 2 | 0 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Terra Alta | 2013901.05 | 2017 | Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles | 6 | 0 | Sector vitícola | 0 | 0 | ||
|
Terra Alta | 318193.49 | 2017 | Ajuts reestructuració de la vinya | 58 | 54 | Sector vitícola | 0 | 0 |
Ajuts sector vitivinícola
Informació de l'indicador- Nom
- Ajuts sector vitivinícola
- URL (original)
- https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Ajuts-sector-vitivin-cola/hqnw-a2ii
- Descripció
- Font
- analisi.transparenciacatalunya.cat