No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Clavell | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Rosa | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Altres flors | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | 0 | 22 | - | 60000 | 1320 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Col de cabdell | 1 | 135 | 8000 | 25000 | 3383 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Col (berza) | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Espàrrec | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Api | 0 | 8 | - | 20000 | 160 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Enciam | 0 | 43 | - | 25000 | 1075 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Escarola | 0 | 41 | - | 25000 | 1025 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Espinac | 0 | 24 | - | 12500 | 300 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Bleda | 0 | 22 | - | 18000 | 396 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Card | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Endívia | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Síndria | 0 | 80 | - | 30000 | 2400 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Meló | 0 | 37 | - | 20000 | 740 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 58 | - | 30000 | 1740 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Cogombre | 0 | 23 | - | 30000 | 690 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Albergínia | 0 | 31 | - | 24000 | 744 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 64 | - | 30000 | 1920 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Pebrot | 0 | 41 | - | 20000 | 820 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Bitxo | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Maduixa i maduixot | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Carxofa | 0 | 128 | - | 15000 | 1920 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Coliflor | 0 | 75 | - | 20000 | 1500 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | All | 0 | 11 | - | 10000 | 110 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Ceba | 0 | 52 | - | 30000 | 1560 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Porro | 0 | 46 | - | 23000 | 1058 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Remolatxa de taula | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Pastanaga | 0 | 8 | - | 18000 | 144 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Rave | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Nap i altres | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Mongeta tendra | 0 | 38 | - | 12000 | 456 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Pèsol verd | 3 | 17 | 2500 | 6000 | 110 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Fava tendra | 0 | 13 | - | 10000 | 130 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Altres Hortalisses | 0 | 4 | - | 20000 | 80 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Carbassó | 0 | 30 | - | 24000 | 720 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Bròquil | 0 | 9 | - | 20000 | 180 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Julivert | 0 | 18 | - | 14969 | 269 |
|
HORTA I FLOR | Baix Ebre | 2019 | HORTALISSES | Fonoll (nou conreu) | 0 | 6 | - | 20000 | 120 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Clavell | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Rosa | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Altres flors | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | 0 | 75 | - | 160000 | 5416 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Col de cabdell | 0 | 44 | - | 25000 | 1100 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Col (berza) | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Espàrrec | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Api | 0 | 5 | - | 20000 | 100 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Enciam | 0 | 49 | - | 25000 | 1225 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Escarola | 0 | 11 | - | 25000 | 275 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Espinac | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Bleda | 0 | 6 | - | 18000 | 108 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Card | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Endívia | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Síndria | 0 | 42 | - | 30000 | 1260 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Meló | 0 | 69 | - | 20000 | 1380 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 13 | - | 30000 | 390 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Cogombre | 0 | 41 | - | 30000 | 1230 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Albergínia | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 104 | - | 30000 | 3120 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Pebrot | 0 | 7 | - | 20000 | 140 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Bitxo | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Maduixa i maduixot | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Carxofa | 2 | 234 | 3000 | 15000 | 3516 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Coliflor | 0 | 89 | - | 20000 | 1780 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | All | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Ceba | 0 | 14 | - | 30000 | 420 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Porro | 0 | 3 | - | 23000 | 69 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Remolatxa de taula | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Pastanaga | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Rave | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Nap i altres | 0 | 2 | - | 20000 | 40 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Mongeta tendra | 0 | 13 | - | 12000 | 156 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Pèsol verd | 15 | 5 | 2500 | 6000 | 68 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Fava tendra | 0 | 5 | - | 10000 | 50 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Altres Hortalisses | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Carbassó | 0 | 4 | - | 24000 | 96 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Bròquil | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Julivert | 1 | 82 | 2000 | 14969 | 1229 |
|
HORTA I FLOR | Montsià | 2019 | HORTALISSES | Fonoll (nou conreu) | 0 | 1 | - | 20000 | 20 |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Clavell | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Rosa | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Altres flors | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | 0 | 36 | - | 60000 | 2160 |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Col de cabdell | 0 | 77 | - | 25000 | 1925 |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Col (berza) | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Espàrrec | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Api | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Enciam | 0 | 4 | - | 25000 | 100 |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Escarola | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Espinac | 0 | 3 | - | 12500 | 38 |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Bleda | 0 | 4 | - | 18000 | 72 |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Card | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Endívia | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Síndria | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Meló | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Cogombre | 0 | 0 | - | - | - |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Albergínia | 0 | 1 | - | 24000 | 24 |
|
HORTA I FLOR | Ribera d'Ebre | 2019 | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 7 | - | 30000 | 210 |
Superfícies, rendiments i produccions comarcals dels conreus agrícoles
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies, rendiments i produccions comarcals dels conreus agrícoles
- URL (original)
- http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/agricultura/estadistiques-definitives-conreus/
- Descripció
- Font
- Generalitat de catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació