No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HORTALISSES | Porro | Deltebre | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Col de cabdell | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Masdenverge | Montsià | Tarragona | 2019 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Civada | Masdenverge | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Enciam | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Veça | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pastanaga | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Mongeta tendra | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pebrot | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pèsol verd | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Tomàquet | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Porro | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pèsol verd | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | Galera | Montsià | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Enciam | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Col de cabdell | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Escarola | Alcanar | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Civada | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Blat dur | Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pebrot | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Ceba | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Enciam | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pèsol verd | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Espàrrec | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Tomàquet | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pèsol verd | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Tomàquet | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Meló | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Veça | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Blat tou | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Civada | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Festuca | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Fava, pèsol, tramús, garrofes per a farratge i altres | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Enciam | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Espinac | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Associació Veça - Civada farratgeres | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Ginestar | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Associació pèsol i civada farratgeres | Ginestar | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Porro | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Associació Veça - Civada farratgeres | Ginestar | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pebrot | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Ginestar | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Coliflor | Ginestar | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pebrot | Ginestar | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Civada | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Blat tou | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Civada | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Blat dur | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Síndria | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 |
|
HORTALISSES | Tomàquet | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pastanaga | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata extraprimerenca | Xerta | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Pèsol verd | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Carxofa | Godall | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Tomàquet | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Mongeta tendra | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Erbs | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Meló | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Fava tendra | Alcanar | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Julivert | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Tomàquet | Vilalba dels Arcs | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | Aldea | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Fonoll | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Fava tendra | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Civada | Aldover | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Aldover | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Espinac | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Aldover | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Escarola | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Meló | Alcanar | Montsià | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Albergínia | Aldover | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Enciam | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Bleda | Aldover | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Coliflor | Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Enciam | Vilalba dels Arcs | Terra Alta | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
HORTALISSES | Carbassa | Aldover | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superfícies municipals dels conreus herbacis
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies municipals dels conreus herbacis
- URL (original)
- https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Superf-cies-municipals-dels-conreus-herbacis-a-Cat/nuvr-btxv
- Descripció http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/agricultura/estadistiques-definitives-conreus/
- Font
- Generalitat de catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació