No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 1 | 38 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 1 | 86 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 0 | 101 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | FRUITERS | Ametller | 0 | 3 | 3 | 35 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 29 | 687 | 5 | 65 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | VIVERS | Vivers | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 3 | 96 | 0 | 6 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 3 | 117 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | FRUITERS | Ametller | 1 | 28 | 0 | 6 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 33 | 690 | 11 | 145 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43008 | Alfara de Carles | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43008 | Alfara de Carles | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43008 | Alfara de Carles | FRUITERS | Ametller | 1 | 11 | 0 | 5 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43008 | Alfara de Carles | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 12 | 350 | 0 | 10 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 11 | 318 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | FRUITERS | Ametller | 9 | 208 | 10 | 140 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | FRUITERS | Noguera | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 86 | 1971 | 3 | 42 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 3 | 38 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 4 | 33 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 6 | 51 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | FRUITERS | Presseguer | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | FRUITERS | Ametller | 2 | 32 | 0 | 3 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 76 | 1432 | 8 | 101 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 2 | 79 | 0 | 2 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 2 | 56 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 1 | 69 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FRUITERS | Perera | 0 | 0 | 2 | 12 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FRUITERS | Albercoquer | 0 | 0 | 2 | 12 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FRUITERS | Cirerer i guinder | 0 | 10 | 10 | 16 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FRUITERS | Presseguer | 0 | 4 | 1 | 69 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FRUITERS | Pruner | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FRUITERS | Ametller | 3 | 49 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FRUITERS | Nectariner | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 13 | 297 | 3 | 44 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 1 | 7 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 13 | 93 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CÍTRICS | Llimoner | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | FRUITERS | Presseguer | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | FRUITERS | Ametller | 0 | 6 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | FRUITERS | Nectariner | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | FRUITERS | Caqui | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 45 | 462 | 9 | 117 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | VIVERS | Vivers | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43901 | Deltebre | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43901 | Deltebre | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43901 | Deltebre | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 25 | 65 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43901 | Deltebre | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 0 | 18 | 0 | 4 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43102 | Paüls | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 1 | 12 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43102 | Paüls | FRUITERS | Perera | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43102 | Paüls | FRUITERS | Cirerer i guinder | 0 | 5 | 1 | 20 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43102 | Paüls | FRUITERS | Ametller | 7 | 92 | 1 | 9 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43102 | Paüls | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 27 | 498 | 1 | 14 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43102 | Paüls | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43104 | Perelló | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 8 | 278 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43104 | Perelló | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43104 | Perelló | FRUITERS | Cirerer i guinder | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43104 | Perelló | FRUITERS | Presseguer | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43104 | Perelló | FRUITERS | Ametller | 12 | 192 | 1 | 7 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43104 | Perelló | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 105 | 2372 | 7 | 92 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43104 | Perelló | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | 1 | 18 | 0 | 13 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 5 | 285 | 1 | 7 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 12 | 120 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 93 | 781 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | FRUITERS | Perera | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | FRUITERS | Presseguer | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | FRUITERS | Pruner | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | FRUITERS | Ametller | 9 | 176 | 1 | 17 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43133 | Roquetes | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 191 | 3248 | 21 | 277 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 4 | 58 | 0 | 2 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 9 | 50 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 8 | 115 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | FRUITERS | Perera | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | FRUITERS | Albercoquer | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | FRUITERS | Presseguer | 0 | 1 | 1 | 16 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | FRUITERS | Ametller | 1 | 19 | 0 | 3 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | FRUITERS | Nectariner | 0 | 1 | 0 | 11 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 20 | 489 | 4 | 51 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43149 | Tivenys | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 15 | 498 | 1 | 15 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Tòfona | 1 | 8 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 32 | 483 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 81 | 1634 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | CÍTRICS | Llimoner | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | FRUITERS | Albercoquer | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | FRUITERS | Presseguer | 0 | 0 | 1 | 10 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | FRUITERS | Pruner | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | FRUITERS | Ametller | 6 | 265 | 6 | 73 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | FRUITERS | Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | 137 | 3912 | 19 | 251 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43155 | Tortosa | VIVERS | Vivers | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43052 | Xerta | ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | 2 | 97 | 1 | 8 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43052 | Xerta | CÍTRICS | Taronger | 0 | 0 | 3 | 104 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43052 | Xerta | CÍTRICS | Mandarina | 0 | 0 | 1 | 79 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43052 | Xerta | CÍTRICS | Llimoner | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43052 | Xerta | FRUITERS | Perera | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43052 | Xerta | FRUITERS | Ametller | 1 | 13 | 0 | 4 |
Superfícies municipals dels conreus agrícoles - LLENYOSOS - MUNICIPI
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies municipals dels conreus agrícoles - LLENYOSOS - MUNICIPI
- URL URV
- https://app.obsate.com/indicadors/superficies-municipals-dels-conreus-agricoles-llenyosos-municipi
- Descripció
- Font