No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CEREALS GRA | Blat tou | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CEREALS GRA | Ordi | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CEREALS GRA | Civada | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CEREALS GRA | Arròs | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CEREALS GRA | Blat de moro | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CEREALS GRA | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CULTIUS FARRATGERS | Festuca | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CULTIUS INDUSTRIALS | Lli oleaginós | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CULTIUS INDUSTRIALS | Cànem per a llavor | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CULTIUS INDUSTRIALS | Menta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | CULTIUS INDUSTRIALS | Coriandre | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Col de cabdell | 1 | 0 | 0 | 71 | 19 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Api | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Escarola | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Espinac | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Bleda | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Síndria | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Meló | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Cogombre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Albergínia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Pebrot | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Carxofa | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Coliflor | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | All | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Porro | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Pastanaga | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Mongeta tendra | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Pèsol verd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Fava tendra | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Altres Hortalisses | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Carbassó | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Bròquil | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Julivert | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | HORTALISSES | Fonoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | LLEGUMINOSES GRA | Erbs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43904 | Aldea | TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | CEREALS GRA | Ordi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | CEREALS GRA | Civada | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Escarola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Espinac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Bleda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Cogombre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Albergínia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Pebrot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Carxofa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Mongeta tendra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | HORTALISSES | Carbassó | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43006 | Aldover | TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43008 | Alfara de Carles | CEREALS GRA | Ordi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43008 | Alfara de Carles | CEREALS GRA | Civada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43008 | Alfara de Carles | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | CEREALS GRA | Blat tou | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43013 | Ametlla de Mar | LLEGUMINOSES GRA | Veça | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CEREALS GRA | Ordi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CEREALS GRA | Civada | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CEREALS GRA | Arròs | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | CULTIUS INDUSTRIALS | Altres espècies aromàtiques | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | HORTALISSES | Tomàquet | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | HORTALISSES | Carxofa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43906 | Ampolla | TUBERCLES CONSUM HUMÀ | Patata d'estació mitjana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | CEREALS GRA | Ordi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Col de cabdell | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Api | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Escarola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Bleda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Meló | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Carbassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Carxofa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43025 | Benifallet | HORTALISSES | Ceba | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CEREALS GRA | Blat tou | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CEREALS GRA | Ordi | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CEREALS GRA | Civada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CEREALS GRA | Arròs | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CEREALS GRA | Blat de moro | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CULTIUS FARRATGERS | Blat de moro farratger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CULTIUS FARRATGERS | Alfals | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | CULTIUS INDUSTRIALS | Cànem per a llavor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | HORTALISSES | Col de cabdell | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | HORTALISSES | Api | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | Baix ebre | 2019 | 43903 | Camarles | HORTALISSES | Enciam | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Superfícies municipals dels conreus agrícoles - HERVÀCIS - MUNICIPI
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies municipals dels conreus agrícoles - HERVÀCIS - MUNICIPI
- URL URV
- https://app.obsate.com/indicadors/superficies-municipals-dels-conreus-agricoles-hervacis-municipi
- Descripció
- Font