No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | Montsià | 2019 | 12961 | 998 | 1155 | 3400 | 18363.2 |
|
FRUITERS | Nectariner | Terra Alta | 2019 | 0 | 3 | 0 | 17860 | 53.58 |
|
CÍTRICS | Taronger | Baix Ebre | 2019 | 0 | 1044 | 0 | 20200 | 21088.8 |
|
FRUITERS | Magraner | Terra Alta | 2019 | 0 | 1 | 0 | 10000 | 10 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Tòfona | Baix Ebre | 2019 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0.08 |
|
FRUITERS | Noguera | Montsià | 2019 | 1 | 7 | 850 | 2000 | 14.85 |
|
FRUITERS | Nectariner | Montsià | 2019 | 0 | 14 | 0 | 17860 | 250.04 |
|
CÍTRICS | Mandarina | Montsià | 2019 | 0 | 2938 | 0 | 16600 | 48770.8 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | Terra Alta | 2019 | 1 | 0 | 1470 | 0 | 1.47 |
|
VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Baix Ebre | 2019 | 21 | 13 | 6410 | 8745 | 248.295 |
|
FRUITERS | Magraner | Montsià | 2019 | 0 | 34 | 0 | 10000 | 340 |
|
CÍTRICS | Llimoner | Montsià | 2019 | 0 | 1 | 0 | 16500 | 16.5 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | Montsià | 2019 | 366 | 12 | 1470 | 2940 | 573.3 |
|
FRUITERS | Cirerer i guinder | Terra Alta | 2019 | 63 | 163 | 1950 | 4055 | 783.815 |
|
FRUITERS | Albercoquer | Montsià | 2019 | 4 | 5 | 4500 | 8640 | 61.2 |
|
FRUITERS | Cirerer i guinder | Montsià | 2019 | 10 | 17 | 1950 | 4055 | 88.435 |
|
FRUITERS | Caqui | Montsià | 2019 | 0 | 6 | 0 | 12000 | 72 |
|
FRUITERS | Albercoquer | Baix Ebre | 2019 | 0 | 15 | 0 | 8640 | 129.6 |
|
FRUITERS | Alvocat | Montsià | 2019 | 0 | 6 | 0 | 6000 | 36 |
|
FRUITERS | Ametller | Montsià | 2019 | 332 | 168 | 300 | 1140 | 291.12 |
|
FRUITERS | Cirerer i guinder | Baix Ebre | 2019 | 17 | 39 | 1950 | 4055 | 191.295 |
|
FRUITERS | Avellaner | Terra Alta | 2019 | 384 | 60 | 617 | 1234 | 310.968 |
|
FRUITERS | Ametller | Terra Alta | 2019 | 8440 | 801 | 300 | 1140 | 3445.14 |
|
FRUITERS | Albercoquer | Terra Alta | 2019 | 0 | 2 | 0 | 8640 | 17.28 |
|
FRUITERS | Presseguer | Terra Alta | 2019 | 3 | 36 | 9500 | 18349 | 689.064 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | Baix Ebre | 2019 | 1806 | 45 | 1470 | 2940 | 2787.12 |
|
VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Ribera d'Ebre | 2019 | 936 | 147 | 6410 | 8745 | 7.285.275 |
|
CÍTRICS | Taronger | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 4 | 0 | 20200 | 80.8 |
|
FRUITERS | Pruner | Ribera d'Ebre | 2019 | 1 | 54 | 4500 | 10383 | 565.182 |
|
FRUITERS | Pomera | Terra Alta | 2019 | 2 | 1 | 8000 | 20974 | 36.974 |
|
CÍTRICS | Llimoner | Baix Ebre | 2019 | 0 | 3 | 0 | 16500 | 49.5 |
|
FRUITERS | Perera | Terra Alta | 2019 | 0 | 1 | 0 | 8281 | 8.281 |
|
FRUITERS | Presseguer | Ribera d'Ebre | 2019 | 14 | 897 | 9500 | 18349 | 16.592.053 |
|
FRUITERS | Pomera | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 3 | 0 | 20974 | 62.922 |
|
FRUITERS | Pistatxo o Festuc | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 5 | 0 | 1200 | 6 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Tòfona | Terra Alta | 2019 | 6 | 3 | 10 | 18 | 114 |
|
CÍTRICS | Mandarina | Baix Ebre | 2019 | 0 | 3105 | 0 | 16600 | 51543 |
|
FRUITERS | Perera | Ribera d'Ebre | 2019 | 3 | 63 | 6000 | 8281 | 539.703 |
|
OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | Ribera d'Ebre | 2019 | 4197 | 3553 | 1095 | 2600 | 13833.5 |
|
FRUITERS | Noguera | Ribera d'Ebre | 2019 | 9 | 5 | 850 | 2000 | 17.65 |
|
FRUITERS | Ametller | Baix Ebre | 2019 | 1094 | 304 | 300 | 1140 | 674.76 |
|
FRUITERS | Nectariner | Baix Ebre | 2019 | 1 | 19 | 8500 | 17860 | 347.84 |
|
FRUITERS | Nectariner | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 518 | 0 | 17860 | 9251.48 |
|
CÍTRICS | Mandarina | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 43 | 0 | 16600 | 713.8 |
|
FRUITERS | Magraner | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 4 | 0 | 10000 | 40 |
|
OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | Terra Alta | 2019 | 4405 | 1131 | 1300 | 2585 | 8650.14 |
|
FRUITERS | Noguera | Baix Ebre | 2019 | 0 | 4 | 0 | 2000 | 8 |
|
FRUITERS | Kiwi | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 5 | 0 | 15000 | 75 |
|
FRUITERS | Groseller | Ribera d'Ebre | 2019 | 1 | 0 | 4000 | 0 | 4 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | Ribera d'Ebre | 2019 | 17 | 0 | 1470 | 0 | 24.99 |
|
OLIVAR | Olivera per a oliva de taula | Terra Alta | 2019 | 298 | 115 | 1980 | 5000 | 1165.04 |
|
OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | Baix Ebre | 2019 | 17400 | 1325 | 1825 | 3150 | 35928.8 |
|
FRUITERS | Figuera | Ribera d'Ebre | 2019 | 0 | 37 | 0 | 12000 | 444 |
|
FRUITERS | Cirerer i guinder | Ribera d'Ebre | 2019 | 85 | 783 | 1950 | 4055 | 3.340.815 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Canya vulgar | Ribera d'Ebre | 2019 | 2 | 1 | 8000 | 25000 | 41 |
|
VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Terra Alta | 2019 | 5840 | 196 | 5923 | 6537 | 35.871.572 |
|
FRUITERS | Perera | Baix Ebre | 2019 | 1 | 15 | 6000 | 8281 | 130.215 |
|
FRUITERS | Avellaner | Ribera d'Ebre | 2019 | 82 | 7 | 617 | 1234 | 59.232 |
|
FRUITERS | Ametller | Ribera d'Ebre | 2019 | 1567 | 965 | 300 | 1140 | 1570.2 |
|
FRUITERS | Albercoquer | Ribera d'Ebre | 2019 | 4 | 131 | 4500 | 8640 | 1149.84 |
|
VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Montsià | 2019 | 3 | 2 | 6410 | 8745 | 36.72 |
|
FRUITERS | Caqui | Baix Ebre | 2019 | 0 | 3 | 0 | 12000 | 36 |
|
FRUITERS | Presseguer | Baix Ebre | 2019 | 7 | 109 | 9500 | 18349 | 2.066.541 |
|
CÍTRICS | Taronger | Montsià | 2019 | 0 | 813 | 0 | 20200 | 16422.6 |
|
FRUITERS | Pruner | Montsià | 2019 | 0 | 3 | 0 | 10383 | 31.149 |
|
FRUITERS | Presseguer | Montsià | 2019 | 17 | 60 | 9500 | 18349 | 1262.44 |
|
FRUITERS | Noguera | Terra Alta | 2019 | 17 | 8 | 850 | 2000 | 30.45 |
|
FRUITERS | Pruner | Baix Ebre | 2019 | 2 | 2 | 4500 | 10383 | 29.766 |
|
FRUITERS | Pomera | Montsià | 2019 | 0 | 4 | 0 | 20974 | 83.896 |
|
FRUITERS | Perera | Montsià | 2019 | 1 | 2 | 6000 | 8281 | 22.562 |
|
FRUITERS | Magraner | Ribera d'Ebre | 2018 | 0 | 4 | 0 | 10000 | 40 |
|
FRUITERS | Albercoquer | Baix Ebre | 2018 | 0 | 18 | 0 | 5967 | 107.406 |
|
FRUITERS | Ametller | Baix Ebre | 2018 | 1266 | 307 | 266 | 940 | 625.336 |
|
FRUITERS | Caqui | Baix Ebre | 2018 | 0 | 4 | 0 | 12000 | 48 |
|
FRUITERS | Cirerer i guinder | Baix Ebre | 2018 | 0 | 54 | 0 | 2829 | 152.766 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | Baix Ebre | 2018 | 2532 | 40 | 1955 | 3910 | 5106.46 |
|
CÍTRICS | Llimoner | Baix Ebre | 2018 | 0 | 2 | 0 | 16500 | 33 |
|
FRUITERS | Magraner | Baix Ebre | 2018 | 0 | 1 | 0 | 10000 | 10 |
|
CÍTRICS | Mandarina | Baix Ebre | 2018 | 0 | 3181 | 0 | 16104 | 51.226.824 |
|
FRUITERS | Nectariner | Baix Ebre | 2018 | 0 | 27 | 0 | 9873 | 266.571 |
|
FRUITERS | Noguera | Baix Ebre | 2018 | 0 | 4 | 0 | 2500 | 10 |
|
OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | Baix Ebre | 2018 | 19442 | 1214 | 1069 | 1441 | 22.532.872 |
|
FRUITERS | Perera | Baix Ebre | 2018 | 0 | 18 | 0 | 8952 | 161.136 |
|
FRUITERS | Presseguer | Baix Ebre | 2018 | 0 | 140 | 0 | 10883 | 1523.62 |
|
FRUITERS | Pruner | Baix Ebre | 2018 | 0 | 4 | 0 | 9000 | 36 |
|
CÍTRICS | Taronger | Baix Ebre | 2018 | 0 | 1057 | 0 | 15878 | 16.783.046 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Tòfona | Baix Ebre | 2018 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0.09 |
|
VINYA | Vinya de raïm per a vi | Baix Ebre | 2018 | 21 | 13 | 7000 | 10000 | 277 |
|
FRUITERS | Albercoquer | Montsià | 2018 | 0 | 9 | 0 | 5967 | 53.703 |
|
FRUITERS | Alvocat | Montsià | 2018 | 0 | 2 | 0 | 6000 | 12 |
|
FRUITERS | Ametller | Montsià | 2018 | 317 | 169 | 266 | 940 | 243.182 |
|
FRUITERS | Caqui | Montsià | 2018 | 1 | 5 | 5000 | 12000 | 65 |
|
FRUITERS | Cirerer i guinder | Montsià | 2018 | 0 | 27 | 0 | 2829 | 76.383 |
|
ALTRES CULTIUS LLENYOSOS | Garrofer | Montsià | 2018 | 311 | 7 | 1955 | 3910 | 635.375 |
|
CÍTRICS | Llimoner | Montsià | 2018 | 0 | 1 | 0 | 16500 | 16.5 |
|
FRUITERS | Magraner | Montsià | 2018 | 0 | 24 | 0 | 10000 | 240 |
|
CÍTRICS | Mandarina | Montsià | 2018 | 0 | 3000 | 0 | 16104 | 48312 |
|
FRUITERS | Nectariner | Montsià | 2018 | 0 | 29 | 0 | 9873 | 286.317 |
|
FRUITERS | Noguera | Montsià | 2018 | 2 | 3 | 1000 | 2500 | 9.5 |
|
OLIVAR | Olivera per a oliva d'oli | Montsià | 2018 | 13096 | 949 | 761 | 2058 | 11.919.098 |
Superfícies i rendiments comarcals dels conreus llenyosos
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies i rendiments comarcals dels conreus llenyosos
- URL (original)
- https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Superf-cies-i-rendiments-comarcals-dels-conreus-ll/u3g3-hp52
- Descripció
- Font
- Generalitat de catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació