No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEREALS GRA | Arròs | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 8479 | 0 | 0 | 0 | 6870 | 0 | 0 | 58250.73 |
|
CEREALS GRA | Arròs | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 54164.5 |
|
CEREALS GRA | Arròs | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 8286 | 0 | 0 | 0 | 6346 | 0 | 0 | 52582956 |
|
CEREALS GRA | Arròs | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 8362 | 0 | 0 | 0 | 7283 | 0 | 0 | 60900446 |
|
CEREALS GRA | Arròs | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 7554 | 0 | 0 | 62924.82 |
|
CEREALS GRA | Blat de moro | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 441 |
|
CEREALS GRA | Blat de moro | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 216 |
|
CEREALS GRA | Blat de moro | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 2 | 35 | 0 | 0 | 4000 | 9000 | 0 | 0 | 323 |
|
CEREALS GRA | Blat de moro | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4000 | 9000 | 0 | 0 | 130 |
|
CEREALS GRA | Blat de moro | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4000 | 9000 | 0 | 0 | 166 |
|
CEREALS GRA | Blat tou | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 19 | 14 | 0 | 0 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 49.6 |
|
CEREALS GRA | Blat tou (tot el blat abans de 2017) | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2711 | 4067 | 0 | 0 | 88109 |
|
CEREALS GRA | Blat tou (tot el blat abans de 2017) | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 16 | 12 | 0 | 0 | 3000 | 4167 | 0 | 0 | 98004 |
|
CEREALS GRA | Blat tou (tot el blat abans de 2017) | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2000 | 3310 | 0 | 0 | 67.72 |
|
CEREALS GRA | Blat tou (tot el blat abans de 2017) | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 42 |
|
CEREALS GRA | Civada | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 56 | 31 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 73.2 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 187 | 116 | 0 | 0 | 2542 | 3814 | 0 | 0 | 917778 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 269 | 104 | 0 | 0 | 3900 | 5335 | 0 | 0 | 1603.94 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 131 | 43 | 0 | 0 | 2206 | 3310 | 0 | 0 | 431316 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 154 | 63 | 0 | 0 | 1985 | 2979 | 0 | 0 | 493367 |
|
CEREALS GRA | Ordi | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 175 | 66 | 0 | 0 | 400 | 2979 | 0 | 0 | 266614 |
|
CEREALS GRA | Sorgo | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 44318 |
|
CEREALS GRA | Sorgo | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 44318 |
|
CEREALS GRA | Sorgo | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 60 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2345 | 3517 | 0 | 0 | 62139 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2800 | 3500 | 0 | 0 | 122.5 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 79 | 15 | 0 | 0 | 1985 | 2979 | 0 | 0 | 201.5 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 46.5 |
|
CEREALS GRA | Triticale | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 8 | 9 | 0 | 0 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 44315 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Agrostis | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 80 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Agrostis | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 80 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Agrostis | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 80 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Agrostis | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 80 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 820 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 1 | 45 | 0 | 0 | 18000 | 45000 | 0 | 0 | 2043 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 1 | 28 | 0 | 0 | 18000 | 45000 | 0 | 0 | 1278 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 900 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 810 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Altres gramínies | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 7 | 16 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 468 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Altres gramínies | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 40 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Blat de moro farratger | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 300 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Blat de moro farratger | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15000 | 50000 | 0 | 0 | 450 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Blat de moro farratger | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 120 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Blat de moro farratger | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 120 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 58 | 51 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 1920 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 40 | 39 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 1416 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 45 | 26 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 1164 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 62 | 31 | 0 | 0 | 8000 | 16000 | 0 | 0 | 992 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 35 | 11 | 0 | 0 | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 290 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Festuca | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 12 | 19 | 0 | 0 | 12000 | 20000 | 0 | 0 | 524 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Festuca | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 2 | 26 | 0 | 0 | 12000 | 20000 | 0 | 0 | 544 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Festuca | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 5 | 25 | 0 | 0 | 11000 | 18000 | 0 | 0 | 505 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Festuca | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 5 | 26 | 0 | 0 | 5000 | 18000 | 0 | 0 | 493 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 17 | 14 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 900 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0 | 8000 | 30000 | 0 | 0 | 488 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 280 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15000 | 45000 | 0 | 0 | 375 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 0 | 0 | 160 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 175 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 70 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Sorgo farratger | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 0 | 0 | 100 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Sorgo farratger | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 300 |
|
CULTIUS FARRATGERS | Sorgo farratger | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 150 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Altres conreus industrials | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 15 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Altres conreus industrials | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 18 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Altres espècies aromàtiques | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Cànem per a llavor | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Cànem per a llavor | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 6 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Cànem per a llavor | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 44412 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Cànem per a llavor | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 44308 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Cànem tèxtil | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 63 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Coriandre | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 70 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Gira-sol | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 44379 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Gira-sol | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 44379 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Lli oleaginós | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 44197 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Lli oleaginós | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 44197 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Menta | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 3 | 9 | 0 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 44210 |
|
CULTIUS INDUSTRIALS | Menta | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 2 | 23 | 0 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 44347 |
|
FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 65000 | 100000 | 1030 |
|
FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 1690 |
|
FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 21 | 21 | 0 | 32500 | 0 | 65000 | 100000 | 1365 |
|
FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 1260 |
|
FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | Plantes ornamentals | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 1320 |
|
HORTALISSES | Albergínia | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 1008 |
|
HORTALISSES | Albergínia | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 39 | 44346 | 44324 | 0 | 0 | 24000 | 40000 | 1072 |
|
HORTALISSES | Albergínia | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 40000 | 960 |
|
HORTALISSES | Albergínia | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 40000 | 816 |
|
HORTALISSES | Albergínia | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 744 |
|
HORTALISSES | All | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 108 |
|
HORTALISSES | All | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 160 |
|
HORTALISSES | All | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10666 | 0 | 170656 |
|
HORTALISSES | All | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 120 |
|
HORTALISSES | All | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 110 |
|
HORTALISSES | Altres Hortalisses | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 80 |
|
HORTALISSES | Altres Hortalisses | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 16 |
|
HORTALISSES | Altres Hortalisses | Baix Ebre | Tarragona | 2017 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 160 |
|
HORTALISSES | Altres Hortalisses | Baix Ebre | Tarragona | 2018 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 100 |
|
HORTALISSES | Altres Hortalisses | Baix Ebre | Tarragona | 2019 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 80 |
|
HORTALISSES | Api | Baix Ebre | Tarragona | 2015 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 504 |
|
HORTALISSES | Api | Baix Ebre | Tarragona | 2016 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 480 |
Superfícies i rendiments comarcals dels conreus herbacis
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies i rendiments comarcals dels conreus herbacis
- URL (original)
- https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Superf-cies-i-rendiments-comarcals-dels-conreus-he/3kit-yica
- Descripció
- Font