No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
439044 | L'Aldea | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430069 | Aldover | 2009 | 3 | 49 | 3 | 49 | 0 | 0 |
|
430081 | Alfara de Carles | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430136 | L'Ametlla de Mar | 2009 | 2 | 321 | 1 | 160 | 1 | 161 |
|
439060 | L'Ampolla | 2009 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
430252 | Benifallet | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
439039 | Camarles | 2009 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 |
|
439018 | Deltebre | 2009 | 3 | 32 | 1 | 27 | 2 | 5 |
|
431021 | Paüls | 2009 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
431042 | El Perelló | 2009 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 78 |
|
431331 | Roquetes | 2009 | 7 | 100 | 2 | 64 | 5 | 36 |
|
431495 | Tivenys | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
431554 | Tortosa | 2009 | 4 | 31 | 3 | 24 | 1 | 7 |
|
430521 | Xerta | 2009 | 1 | 65 | 1 | 35 | 1 | 30 |
|
430141 | Amposta | 2009 | 9 | 149 | 5 | 132 | 4 | 16 |
|
430043 | Alcanar | 2009 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|
430629 | Freginals | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430635 | La Galera | 2009 | 2 | 53 | 1 | 3 | 1 | 50 |
|
430688 | Godall | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430786 | Masdenverge | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430770 | Mas de Barberans | 2009 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 |
|
431362 | Sant Carles de la Ràpita | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
439023 | Sant Jaume d'Enveja | 2009 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 |
|
431384 | Santa Bàrbara | 2009 | 3 | 24 | 1 | 10 | 2 | 14 |
|
430445 | La Sénia | 2009 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
431567 | Ulldecona | 2009 | 5 | 180 | 4 | 163 | 2 | 17 |
|
430192 | Ascó | 2009 | 4 | 69 | 1 | 8 | 3 | 60 |
|
430265 | Benissanet | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430607 | Flix | 2009 | 7 | 176 | 5 | 80 | 3 | 97 |
|
430653 | Garcia | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430672 | Ginestar | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430995 | La Palma d'Ebre | 2009 | 2 | 44 | 1 | 23 | 1 | 21 |
|
430846 | Miravet | 2009 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
430939 | Móra d'Ebre | 2009 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|
430944 | Móra la Nova | 2009 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
|
431212 | Rasquera | 2009 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 |
|
431251 | Riba-roja d'Ebre | 2009 | 7 | 63 | 6 | 55 | 1 | 9 |
|
431508 | Tivissa | 2009 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
431520 | La Torre de l'Espanyol | 2009 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
|
431779 | Vinebre | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430189 | Arnes | 2009 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
430228 | Batea | 2009 | 15 | 166 | 3 | 45 | 12 | 121 |
|
430326 | Bot | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430419 | Caseres | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430483 | Corbera d'Ebre | 2009 | 5 | 100 | 4 | 78 | 2 | 22 |
|
430568 | La Fatarella | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
430640 | Gandesa | 2009 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 |
|
430712 | Horta de Sant Joan | 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
431068 | El Pinell de Brai | 2009 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 |
|
431107 | La Pobla de Massaluca | 2009 | 2 | 39 | 1 | 38 | 1 | 1 |
|
431172 | Prat de Comte | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
431750 | Vilalba dels Arcs | 2009 | 7 | 107 | 6 | 82 | 2 | 25 |
Superfícies en agricultura ecològica
Informació de l'indicador- Nom
- Superfícies en agricultura ecològica
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=censag&n=5076#Plegable=geo
- Descripció
- Font
- Idescat