Per Pàgina
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2017 14.385,73 70,07
Baix Ebre Deltebre 2017 14.280,01 69,55
Baix Ebre Roquetes 2017 15.746,15 76,69
Baix Ebre Tortosa 2017 16.807,05 81,86
Montsià Alcanar 2017 14.584,98 71,04
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2017 14.344,65 69,87
Montsià La Sénia 2017 13.741,90 66,93
Montsià Ulldecona 2017 13.755,82 67
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2017 17.248,89 84,01
Terra Alta Gandesa 2017 16.127,71 78,55
Montsià Amposta 2017 15.165,22 73,86
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2016 13.699,16 67,7
Baix Ebre Deltebre 2016 13.534,37 66,89
Baix Ebre Roquetes 2016 15.755,04 77,87
Baix Ebre Tortosa 2016 15.987,79 79,02
Montsià Alcanar 2016 14.487,15 71,6
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2016 14.155,22 69,96
Montsià La Sénia 2016 13.611,34 67,27
Montsià Ulldecona 2016 13.466,20 66,55
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2016 17.905,41 88,49
Terra Alta Gandesa 2016 15.900,71 78,58
Montsià Amposta 2016 15.016,26 74,21