Per Pàgina
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2017 12.300,00 71,3
Baix Ebre Deltebre 2017 12.200,00 71,1
Baix Ebre Roquetes 2017 13.200,00 76,9
Baix Ebre Tortosa 2017 14.200,00 82,4
Montsià Alcanar 2017 12.300,00 71,4
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2017 12.200,00 70,8
Montsià La Sénia 2017 11.500,00 66,9
Montsià Ulldecona 2017 11.500,00 66,6
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2017 14.600,00 84,9
Terra Alta Gandesa 2017 13.700,00 79,7
Montsià Amposta 2017 12.400,00 72,2
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2016 11.800,00 69,98
Baix Ebre Deltebre 2016 11.600,00 68,8
Baix Ebre Roquetes 2016 13.200,00 78,29
Baix Ebre Tortosa 2016 13.500,00 80,07
Montsià Alcanar 2016 12.300,00 72,95
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2016 11.800,00 69,98
Montsià La Sénia 2016 11.400,00 67,61
Montsià Ulldecona 2016 11.200,00 66,43
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2016 15.100,00 89,56
Terra Alta Gandesa 2016 13.600,00 80,66
Montsià Amposta 2016 12.400,00 73,54