No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2019 | 2398 | 260 | 1159 | 49 | 262 | 4128 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2019 | 467 | 71 | 208 | 47 | 83 | 876 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2019 | 174 | 41 | 110 | 0 | 13 | 338 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2019 | 3715 | 671 | 1119 | 12 | 173 | 5690 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2019 | 1752 | 203 | 506 | 11 | 94 | 2566 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2019 | 362 | 94 | 216 | 11 | 62 | 745 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2019 | 1695 | 227 | 952 | 11 | 120 | 3005 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2019 | 6187 | 808 | 2431 | 35 | 326 | 9787 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2019 | 252 | 47 | 178 | 0 | 18 | 495 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2019 | 1626 | 293 | 906 | 27 | 173 | 3025 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2019 | 4152 | 705 | 1245 | 27 | 199 | 6328 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2019 | 436 | 115 | 264 | 13 | 60 | 888 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2019 | 16866 | 2945 | 4942 | 151 | 922 | 25826 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2019 | 623 | 142 | 250 | 0 | 23 | 1038 |
|
Montsià | Amposta | 2019 | 10604 | 1262 | 3480 | 228 | 829 | 16403 |
|
Montsià | Alcanar | 2019 | 5514 | 715 | 2041 | 54 | 252 | 8576 |
|
Montsià | Freginals | 2019 | 233 | 30 | 89 | 1 | 13 | 366 |
|
Montsià | La Galera | 2019 | 428 | 31 | 204 | 0 | 29 | 692 |
|
Montsià | Godall | 2019 | 339 | 40 | 210 | 0 | 18 | 607 |
|
Montsià | Masdenverge | 2019 | 573 | 88 | 213 | 4 | 24 | 902 |
|
Montsià | Mas de Barberans | 2019 | 283 | 58 | 191 | 2 | 30 | 564 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2019 | 7093 | 976 | 1746 | 68 | 274 | 10157 |
|
Montsià | Sant Jaume d'Enveja | 2019 | 1862 | 165 | 642 | 10 | 91 | 2770 |
|
Montsià | Santa Bàrbara | 2019 | 2099 | 292 | 818 | 9 | 118 | 3336 |
|
Montsià | La Sénia | 2019 | 3125 | 419 | 1190 | 9 | 128 | 4871 |
|
Montsià | Ulldecona | 2019 | 3506 | 393 | 1131 | 24 | 134 | 5188 |
|
Ribera d'Ebre | Ascó | 2019 | 1030 | 204 | 324 | 6 | 96 | 1660 |
|
Ribera d'Ebre | Benissanet | 2019 | 676 | 113 | 255 | 1 | 55 | 1100 |
|
Ribera d'Ebre | Flix | 2019 | 2007 | 408 | 434 | 8 | 84 | 2941 |
|
Ribera d'Ebre | Garcia | 2019 | 344 | 77 | 186 | 0 | 32 | 639 |
|
Ribera d'Ebre | Ginestar | 2019 | 491 | 106 | 218 | 0 | 29 | 844 |
|
Ribera d'Ebre | La Palma d'Ebre | 2019 | 196 | 33 | 96 | 0 | 28 | 353 |
|
Ribera d'Ebre | Miravet | 2019 | 446 | 90 | 180 | 1 | 28 | 745 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2019 | 3166 | 546 | 878 | 29 | 169 | 4788 |
|
Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2019 | 1796 | 311 | 437 | 23 | 126 | 2693 |
|
Ribera d'Ebre | Rasquera | 2019 | 430 | 62 | 247 | 4 | 47 | 790 |
|
Ribera d'Ebre | Riba-roja d'Ebre | 2019 | 651 | 105 | 220 | 0 | 38 | 1014 |
|
Ribera d'Ebre | Tivissa | 2019 | 906 | 176 | 397 | 4 | 71 | 1554 |
|
Ribera d'Ebre | La Torre de l'Espanyol | 2019 | 361 | 68 | 135 | 0 | 40 | 604 |
|
Ribera d'Ebre | Vinebre | 2019 | 276 | 61 | 91 | 0 | 24 | 452 |
|
Terra Alta | Arnes | 2019 | 227 | 45 | 108 | 4 | 28 | 412 |
|
Terra Alta | Batea | 2019 | 860 | 77 | 371 | 2 | 77 | 1387 |
|
Terra Alta | Bot | 2019 | 291 | 36 | 135 | 0 | 6 | 468 |
|
Terra Alta | Caseres | 2019 | 135 | 19 | 53 | 0 | 10 | 217 |
|
Terra Alta | Corbera d'Ebre | 2019 | 531 | 45 | 216 | 1 | 37 | 830 |
|
Terra Alta | La Fatarella | 2019 | 472 | 71 | 277 | 3 | 58 | 881 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2019 | 1631 | 182 | 656 | 19 | 121 | 2609 |
|
Terra Alta | Horta de Sant Joan | 2019 | 611 | 94 | 314 | 3 | 48 | 1070 |
|
Terra Alta | El Pinell de Brai | 2019 | 490 | 82 | 242 | 4 | 38 | 856 |
|
Terra Alta | La Pobla de Massaluca | 2019 | 178 | 32 | 103 | 0 | 26 | 339 |
|
Terra Alta | Prat de Comte | 2019 | 86 | 11 | 35 | 0 | 5 | 137 |
|
Terra Alta | Vilalba dels Arcs | 2019 | 303 | 28 | 156 | 8 | 65 | 560 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2018 | 2363 | 244 | 1108 | 49 | 237 | 4001 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2018 | 448 | 68 | 202 | 39 | 87 | 844 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2018 | 169 | 42 | 114 | 0 | 11 | 336 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2018 | 3647 | 718 | 1124 | 12 | 164 | 5665 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2018 | 1646 | 184 | 501 | 11 | 86 | 2428 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2018 | 359 | 95 | 214 | 9 | 61 | 738 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2018 | 1651 | 226 | 953 | 9 | 111 | 2950 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2018 | 6015 | 784 | 2465 | 28 | 304 | 9596 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2018 | 247 | 45 | 178 | 0 | 15 | 485 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2018 | 1581 | 291 | 914 | 28 | 167 | 2981 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2018 | 4094 | 675 | 1262 | 25 | 185 | 6241 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2018 | 437 | 107 | 266 | 12 | 55 | 877 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2018 | 16569 | 2843 | 4957 | 152 | 907 | 25428 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2018 | 606 | 142 | 260 | 0 | 24 | 1032 |
|
Montsià | Amposta | 2018 | 10336 | 1219 | 3464 | 224 | 834 | 16077 |
|
Montsià | Alcanar | 2018 | 5408 | 698 | 2011 | 53 | 245 | 8415 |
|
Montsià | Freginals | 2018 | 223 | 32 | 93 | 1 | 13 | 362 |
|
Montsià | La Galera | 2018 | 415 | 30 | 194 | 0 | 28 | 667 |
|
Montsià | Godall | 2018 | 342 | 40 | 211 | 0 | 20 | 613 |
|
Montsià | Masdenverge | 2018 | 566 | 86 | 219 | 5 | 26 | 902 |
|
Montsià | Mas de Barberans | 2018 | 269 | 56 | 190 | 2 | 26 | 543 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2018 | 6894 | 925 | 1763 | 66 | 264 | 9912 |
|
Montsià | Sant Jaume d'Enveja | 2018 | 1828 | 154 | 667 | 9 | 96 | 2754 |
|
Montsià | Santa Bàrbara | 2018 | 2068 | 293 | 811 | 7 | 108 | 3287 |
|
Montsià | La Sénia | 2018 | 3019 | 401 | 1213 | 8 | 129 | 4770 |
|
Montsià | Ulldecona | 2018 | 3451 | 363 | 1149 | 24 | 132 | 5119 |
|
Ribera d'Ebre | Ascó | 2018 | 1010 | 202 | 341 | 7 | 101 | 1661 |
|
Ribera d'Ebre | Benissanet | 2018 | 661 | 110 | 261 | 1 | 53 | 1086 |
|
Ribera d'Ebre | Flix | 2018 | 1982 | 394 | 441 | 7 | 80 | 2904 |
|
Ribera d'Ebre | Garcia | 2018 | 337 | 75 | 178 | 0 | 32 | 622 |
|
Ribera d'Ebre | Ginestar | 2018 | 473 | 109 | 218 | 0 | 31 | 831 |
|
Ribera d'Ebre | La Palma d'Ebre | 2018 | 192 | 35 | 95 | 0 | 26 | 348 |
|
Ribera d'Ebre | Miravet | 2018 | 443 | 79 | 170 | 1 | 27 | 720 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2018 | 3083 | 529 | 871 | 27 | 161 | 4671 |
|
Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2018 | 1726 | 299 | 454 | 27 | 121 | 2627 |
|
Ribera d'Ebre | Rasquera | 2018 | 415 | 60 | 248 | 4 | 48 | 775 |
|
Ribera d'Ebre | Riba-roja d'Ebre | 2018 | 631 | 100 | 219 | 0 | 31 | 981 |
|
Ribera d'Ebre | Tivissa | 2018 | 901 | 170 | 405 | 5 | 67 | 1548 |
|
Ribera d'Ebre | La Torre de l'Espanyol | 2018 | 355 | 63 | 136 | 0 | 36 | 590 |
|
Ribera d'Ebre | Vinebre | 2018 | 273 | 61 | 89 | 0 | 27 | 450 |
|
Terra Alta | Arnes | 2018 | 225 | 45 | 113 | 4 | 29 | 416 |
|
Terra Alta | Batea | 2018 | 818 | 74 | 381 | 2 | 76 | 1351 |
|
Terra Alta | Bot | 2018 | 288 | 36 | 135 | 0 | 7 | 466 |
|
Terra Alta | Caseres | 2018 | 135 | 18 | 59 | 0 | 8 | 220 |
|
Terra Alta | Corbera d'Ebre | 2018 | 528 | 46 | 218 | 1 | 36 | 829 |
|
Terra Alta | La Fatarella | 2018 | 465 | 65 | 276 | 3 | 54 | 863 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2018 | 1621 | 173 | 656 | 19 | 113 | 2582 |
|
Terra Alta | Horta de Sant Joan | 2018 | 598 | 92 | 316 | 3 | 48 | 1057 |
Parc de vehicles, per tipus
Informació de l'indicador- Nom
- Parc de vehicles, per tipus
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=parcc&n=291&by=mun&t=201600
- Descripció
- Font
- Idescat