No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aldea, l' | 2017 | 86 | 6 | 43 | 50 | 1,7 | |
|
Aldover | 2017 | 8 | 10 | 10 | 0,8 | ||
|
Alfara de Carles | 2017 | 22 | 12 | 44 | 0,5 | ||
|
Ametlla de Mar, l' | 2017 | 3264 | 18 | 4 | 782 | 2054 | 1,6 |
|
Ampolla, l' | 2017 | 837 | 6 | 4 | 150 | 744 | 1,1 |
|
Benifallet | 2017 | 42 | 6 | 4 | 13 | 3,2 | |
|
Camarles | 2017 | 8 | 114 | 154 | |||
|
Deltebre | 2017 | 1470 | 125 | 420 | 3,5 | ||
|
Paüls | 2017 | 18 | 15 | 41 | 0,4 | ||
|
Perelló, el | 2017 | 345 | 5 | 3 | 168 | 188 | 1,8 |
|
Roquetes | 2017 | 8 | 1 | 30 | 70 | 0,1 | |
|
Tivenys | 2017 | 6 | 15 | 21 | 0,3 | ||
|
Tortosa | 2017 | 748 | 13 | 18 | 163 | 210 | 3,6 |
|
Xerta | 2017 | 34 | 2 | 38 | 28 | 1,2 | |
|
Baix Ebre | 2017 | 6888 | 42 | 52 | 1669 | 4077 | 1,7 |
|
Amposta | 2017 | 1777 | 4 | 134 | 713 | 2,5 | |
|
Alcanar | 2017 | 1152 | 21 | 6 | 67 | 86 | 13,4 |
|
Freginals | 2017 | 2 | |||||
|
Galera, la | 2017 | 12 | 26 | 45 | 0,3 | ||
|
Godall | 2017 | 7 | 14 | ||||
|
Masdenverge | 2017 | 20 | 26 | 34 | 0,6 | ||
|
Mas de Barberans | 2017 | 46 | 42 | 60 | 0,8 | ||
|
Sant Carles de la Ràpita | 2017 | 902 | 28 | 125 | 456 | 2 | |
|
Sant Jaume d'Enveja | 2017 | 44 | 2 | 148 | 0,3 | ||
|
Santa Bàrbara | 2017 | 105 | 18 | 43 | 2,4 | ||
|
La Sénia | 2017 | 138 | 126 | 21 | 6,6 | ||
|
Ulldecona | 2017 | 35 | 4 | 23 | 1,5 | ||
|
Montsià | 2017 | 4232 | 53 | 8 | 577 | 1643 | 2,6 |
|
Ascó | 2017 | 4 | |||||
|
Benissanet | 2017 | 61 | 16 | 24 | 2,5 | ||
|
Flix | 2017 | 75 | 10 | 32 | 2,3 | ||
|
Garcia | 2017 | 8 | 3 | 10 | 33 | 0,2 | |
|
Ginestar | 2017 | 4 | 48 | 34 | 0,1 | ||
|
La Palma d'Ebre | 2017 | 30 | 30 | 34 | 0,9 | ||
|
Miravet | 2017 | 51 | 48 | 37 | 1,4 | ||
|
Móra d'Ebre | 2017 | 118 | 12 | ||||
|
Móra la Nova | 2017 | 9 | |||||
|
Rasquera | 2017 | 31 | 34 | 77 | 0,4 | ||
|
Riba-roja d'Ebre | 2017 | 237 | 4 | 14 | 16,9 | ||
|
Tivissa | 2017 | 177 | 4 | 40 | 4,4 | ||
|
La Torre de l'Espanyol | 2017 | 8 | 2 | 0 | |||
|
Vinebre | 2017 | 59 | |||||
|
Ribera d'Ebre | 2017 | 860 | 3 | 228 | 327 | 2,6 | |
|
Arnes | 2017 | 494 | 10 | 18 | 27,4 | ||
|
Batea | 2017 | 36 | |||||
|
Bot | 2017 | 218 | 15 | 14,5 | |||
|
Caseres | 2017 | 5 | |||||
|
Corbera d'Ebre | 2017 | 4 | 6 | 16 | 0,3 | ||
|
La Fatarella | 2017 | 30 | |||||
|
Gandesa | 2017 | 103 | 5 | 24 | 4,3 | ||
|
Horta de Sant Joan | 2017 | 210 | 2 | 55 | 142 | 1,5 | |
|
El Pinell de Brai | 2017 | 20 | 6 | 6 | 3,3 | ||
|
La Pobla de Massaluca | 2017 | 145 | |||||
|
Prat de Comte | 2017 | 6 | |||||
|
Vilalba dels Arcs | 2017 | 35 | |||||
|
Terra Alta | 2017 | 1306 | 2 | 82 | 221 | 5,9 | |
|
Terres de l'Ebre | 2017 | 13286 | 95 | 65 | 2556 | 6268 | 2,1 |
Oferta de places i altres productes de turisme col·laboratiu
Informació de l'indicador- Nom
- Oferta de places i altres productes de turisme col·laboratiu
- URL URV
- https://app.obsate.com/indicadors/oferta-de-places-i-altres-productes-de-turisme-collaboratiu
- URL (original)
- http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-economia-local-regional/2018/informe_pag_web_17.pdf
- Descripció
- Font
- Càtedra d'economia local i regional urv