No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8160BZ | ES431490027258 | AGNO | HORTA ASSUT, 35 | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29025100 | 453207900 | 509390 | 40912937 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | PADESA-PAVO Y DERIVADOS, S.A | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
8160BX | ES431490027257 | - ALTADILL - | HORTA ASSUT | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 28962530 | 453298664 | 501656 | 40920948 | Producció i reproducció | Oví | Reproducció per a producció de carn | 0 | 6 | 0 | 40 | 2 | 0 | 25 | Intensiu | |||||
|
8160BN | ES431490027254 | GRANJA BENET | HORTA ASSUT, 61. POL 16 PARC 134 | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 28977400 | 453255100 | 503571 | 40917063 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
8160BE | ES431490027253 | FONS BONAVIDA | HORTA MASOS D'ANDUST | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29013928 | 453106264 | 508405 | 40903765 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | GRANJA EL PILAR DE L'ALDEA, SAT 4184 | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
8160BE | ES431490027253 | FONS BONAVIDA | HORTA MASOS D'ANDUST | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29013928 | 453106264 | 508405 | 40903765 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | GRANJA EL PILAR DE L'ALDEA, SAT 4184 | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
8160AX | ES431490034919 | JOSEPHINE ANN GARTON | PDA BARQUETA 54 | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29139000 | 453265900 | 522708 | 40918449 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
8160AW | ES431490034918 | BOCA DE FOIX | POL 3, parc 220, 287, 217 Partida Boca de Foix | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29302200 | 453381500 | 541685 | 40929267 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
8160AV | ES431490034917 | LES PLANELLES | POL, 18 PC 123 | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29011129 | 453247964 | 507594 | 40916510 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
8160AR | ES431490034914 | LA VINYA | PUNT REDO | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 28975930 | 453290164 | 503275 | 40920218 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
8160AP | ES431490034912 | MIQUEL DE LA MEL | POL 11, PARC. 180 | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29088227 | 452985963 | 517623 | 40893128 | Producció i reproducció | Abelles | Producció productes apícoles | 0 | 70 | |||||||||||
|
8160AK | ES431490027248 | ALCOVERRO | VALL JARDINA | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29085428 | 453085563 | 516956 | 40902085 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
8160AK | ES431490027248 | ALCOVERRO | VALL JARDINA | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29085428 | 453085563 | 516956 | 40902085 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
8160AJ | ES431490034910 | MIGUEL DEL MORAL | PERE MARCH POL. 18 PARC.2 | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29042630 | 453342164 | 511013 | 40925069 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 0 | 67 | Transhumant | ||||||||||
|
8160AG | ES431490014570 | JUAN FUCHO | PARTIDA MURTA | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29436528 | 453029060 | 558790 | 40897889 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 50 | 0 | Estant | ||||||||||
|
8160AE | ES431490028118 | JUAN BENAIGES LLUIS | BOCA DE FOIX-MASSET-COLL GARROFER | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 29310731 | 453378262 | 542705 | 40929001 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 0 | 300 | Estant | ||||||||||
|
8160AA | ES431490027242 | BELTRAN FANECA | CRA. BENIFALLET, S/N. | 43511 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 28972330 | 453290864 | 502845 | 40920272 | Producció i reproducció | Porcí | COMERCIAL SALVI, S.A | Engreix | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
9390BY | ES430520036091 | PARAPETO | POL 7, PAR 84, 85, 89 | 43592 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Xerta | 28805200 | 452965800 | 484129 | 40890582 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 0 | 149 | Transhumant | ||||||||||
|
6340OL | ES431330037058 | GRANJA PANDORGA | PTDA. PANDORGA, S/N | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28368522 | 452414968 | 434256 | 40839872 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | UVE, S.A. | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
6340OL | ES431330037058 | GRANJA PANDORGA | PTDA. PANDORGA, S/N | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28368522 | 452414968 | 434256 | 40839872 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | UVE, S.A. | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
6340OK | ES431330036957 | CARDENES | CR VALENCIA 72 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28266114 | 451361367 | 425789 | 40744783 | Producció i reproducció | Boví | Reproducció per a producció de carn | 0 | 0 | 6 | 33 | 1 | 10 | Extensiu | ||||||
|
6340OH | ES431330035390 | TACOS | PTDA.MATAMOREOS, POL. 3 PARC. 922 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28011216 | 451689769 | 394473 | 40773659 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 0 | 70 | Transhumant | ||||||||||
|
6340OG | ES431330034371 | CARAMELLA 2 | CAMI DE LA CARAMELLA, S/N | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28439218 | 451929466 | 444312 | 40796365 | Producció i reproducció | Gall dindi | GRANJA MARTORELL, S.L | Granges de multiplicació per carn | 0 | 0 | 0 | 14300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
6340OF | ES431330033808 | BONFILL ROSELLO | PTDA. CARAMELLA - POL. 3 PARCEL.LA 444 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28097318 | 451945969 | 403767 | 40796946 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 0 | 278 | Transhumant | ||||||||||
|
6340OD | ES431330033524 | DE AARDBORST SPAIN, S.L | APARTAT DE CORREUS 95 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28397217 | 451697466 | 440141 | 40775376 | Producció i reproducció | Porcí | Producció de garrins | 0 | 0 | 0 | 2574 | 12 | 9999 | 700 | Intensiu | |||||
|
6340OC | ES431330033420 | FRANCISCO MAURI | PARTIDA LLORET, PARC. 863, POLIGON 3 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 27986415 | 451537369 | 392074 | 40759878 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 0 | 20 | Transhumant | ||||||||||
|
6340OB | ES431330033128 | GRANJA LO FORCALLET | PTDA. PARELLADES, S/N pol 23; par 10 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28321117 | 451794567 | 430795 | 40783914 | Producció i reproducció | Porcí | Producció de garrins | 0 | 0 | 0 | 2533 | 4 | 0 | 433 | Intensiu | |||||
|
6340OA | ES431330032754 | M. CINTA CARLES CARLES | PTDA. TERRAPICO (POL. 38 PARC.294-295) | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28669020 | 452137165 | 470816 | 40815657 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
6340NV | ES431330032148 | HOLPORCI RECRIA | CANAL XERTA-CALIG KM. 16 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28318719 | 451997667 | 429806 | 40802186 | Producció i reproducció | Porcí | Recria de reproductores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | Intensiu | |||||
|
6340NR | ES431330031755 | CACERES | CAMí GARROFERETS, S/N | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28398621 | 452217467 | 438507 | 40822177 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
6340NO | ES431330006604 | ABELLA | PTDA. GALATXO, POL. 39 PARC. 319 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28437219 | 452029167 | 443731 | 40805332 | Producció i reproducció | Boví | Reproducció per a producció de carn | 0 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | Intensiu | ||||||
|
6340NN | ES431330030159 | MIQUEL A. RODRIGUEZ FERRER | CR CAPELLA DEL CARME | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28138015 | 451599468 | 409799 | 40765871 | Producció i reproducció | Abelles | Mixta | 0 | 15 | Transhumant | ||||||||||
|
0260AT | ES439040012383 | GRANJA FERRO | RAVAL DE LA LLET, POL. 13 PARC. 39 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30057700 | 451395200 | 637703 | 40752362 | Producció i reproducció | Gall dindi | PADESA-PAVO Y DERIVADOS, S.A | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
0260AT | ES439040012383 | GRANJA FERRO | RAVAL DE LA LLET, POL. 13 PARC. 39 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30057700 | 451395200 | 637703 | 40752362 | Producció i reproducció | Gall dindi | PADESA-PAVO Y DERIVADOS, S.A | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
0260BG | ES439040000289 | MASIA DEL BORDA | CARRER BORDà, 11 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29793900 | 451297800 | 606794 | 40742952 | Producció i reproducció | Boví | Engreix | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260BG | ES439040000289 | MASIA DEL BORDA | CARRER BORDà, 11 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29793900 | 451297800 | 606794 | 40742952 | Producció i reproducció | Gall dindi | PADESA-PAVO Y DERIVADOS, S.A | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
0260BM | ES439040012388 | JUAN DE LA CRUZ | SANT ANA, 58 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29841916 | 451304955 | 612451 | 40743717 | Explotació per a la pràctica eqüestre | Èquids | Reproducció per a sella | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260BY | ES439040038092 | TRINQUET | MAS TRINQUET S/N | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29860716 | 451280355 | 614755 | 40741549 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CA | ES439040038095 | MASIA DE FAIGES | DISSEMINATS S/N poligon 14, parc 5 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30017216 | 451297853 | 633220 | 40743506 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CB | ES439040031234 | ALBESA | CARRETERA TORTOSA, KM. 12, BUSTIA 40 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29865300 | 451384200 | 614966 | 40750903 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | UVE, S.A. | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 46420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
0260CB | ES439040031234 | ALBESA | CARRETERA TORTOSA, KM. 12, BUSTIA 40 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29865300 | 451384200 | 614966 | 40750903 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | UVE, S.A. | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 46420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
0260CC | ES439040038096 | JOAN VIDIELLA QUERO | ARRABAL DE LECHE (PUNTA CAVAT) | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30055916 | 451281253 | 637853 | 40742106 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CI | ES439040038102 | CORRAL DE OSCAR | MASIA ABRIL S/N BUSTIA 43 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29934915 | 451230054 | 623697 | 40737203 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CJ | ES439040038103 | YEGUADA ALDAYA | PAU CLARIS , 10 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29837115 | 451243955 | 612080 | 40738215 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CK | ES439040038104 | QUADRA MAURI | AVDA CATALUNYA, 228 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29897926 | 451320944 | 619028 | 40745286 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CM | ES439040038105 | CUBA | PDA LA PALMA, POL. 6 PCLA. 105 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29784714 | 451075155 | 606424 | 40722893 | Explotació d'èquids no comercial | Cabrum | Reproducció mixta | 0 | 0 | 50 | 300 | 5 | 0 | 40 | Mixte | |||||
|
0260CM | ES439040038105 | CUBA | PDA LA PALMA, POL. 6 PCLA. 105 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29784714 | 451075155 | 606424 | 40722893 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CN | ES439040038106 | GUILLERMO | RAVAL DE SANT JOSEP, 48 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29900315 | 451245254 | 619554 | 40738487 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CO | ES439040038108 | L'HORT | PARC 26, POL 10 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29908817 | 451425054 | 619983 | 40754691 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CR | ES439040038111 | CHORTO | POL 13 , PARC 27 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30021117 | 451373253 | 633441 | 40750302 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CS | ES439040038112 | QUADRA FANIA | ARRABAL SANT RAMON, 34 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29868817 | 451393455 | 615350 | 40751749 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CU | ES439040038114 | QUADRA ANDREU | CARRER BORDA, 54 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29800316 | 451289255 | 607579 | 40742202 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CV | ES439040038115 | VILLA MONICA | POL 13, PARCE45, 46, 47 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30050317 | 451365653 | 636921 | 40749689 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CW | ES439040038117 | FINCA | POL. 13 PCL.160 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30031216 | 451323853 | 634794 | 40745880 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260CX | ES439040038118 | QUADRA JOSEP DE RANDILLA | RAVAL DE FESOL, 59 (POL. 8, PC. 64) | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29873115 | 451247154 | 616329 | 40738591 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DA | ES439040012392 | IBAÑEZ ALIAU | Punta Lavat, pol 14 parc 132/133 - pol 7 parc 103 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29996016 | 451283354 | 630757 | 40742149 | Producció i reproducció | Cabrum | Reproducció per a producció de llet | 0 | 0 | 199 | 590 | 10 | 0 | 84 | Intensiu | |||||
|
0260DB | ES439040012394 | ALBESA GINES | POL 2, PARC. 110 , 158- MAS ROIG, | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29877700 | 451663300 | 615535 | 40776055 | Producció i reproducció | Gall dindi | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
0260DB | ES439040012394 | ALBESA GINES | POL 2, PARC. 110 , 158- MAS ROIG, | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29877700 | 451663300 | 615535 | 40776055 | Producció i reproducció | Gall dindi | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
0260DD | ES439040038119 | YEGUADA OCHANDO | POL 11 PC 99 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29917700 | 451421400 | 621048 | 40754380 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DG | ES439040012397 | GRANJA ÑAM ÑAM | PARTIDA FORTETS, POL 7 PARC 102/104 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29968616 | 451293354 | 627483 | 40742983 | Producció i reproducció | Cabrum | Reproducció per a producció de carn | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | Intensiu | |||||
|
0260DG | ES439040012397 | GRANJA ÑAM ÑAM | PARTIDA FORTETS, POL 7 PARC 102/104 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29968616 | 451293354 | 627483 | 40742983 | Producció i reproducció | Oví | Reproducció per a producció de carn | 0 | 25 | 225 | 220 | 5 | 0 | 25 | Intensiu | |||||
|
0260DG | ES439040012397 | GRANJA ÑAM ÑAM | PARTIDA FORTETS, POL 7 PARC 102/104 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29968616 | 451293354 | 627483 | 40742983 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DH | ES439040012398 | AURELIO TENA | ERMITA,S/N | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29980300 | 451171600 | 629257 | 40732048 | Producció i reproducció | Oví | Reproducció per a producció de carn | 0 | 0 | 40 | 110 | 5 | 0 | 15 | Intensiu | |||||
|
0260DJ | ES439040038122 | RANXO FERRO | BARRANC DE GAS 5BIS | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29854600 | 451345200 | 613825 | 40747367 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DK | ES439040038123 | GERMANS R. i V. | POL 13 PC 69 Raval de leche | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30073500 | 451354200 | 639703 | 40748710 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DN | ES439040038125 | QUADRA NEGRA | POL 12 PC 44 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29904500 | 451283400 | 619929 | 40741926 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DQ | ES439040038127 | CENTRO HIPICO LA PROMESA | POL 7 PC 230 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29963300 | 451166600 | 627261 | 40731557 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DS | ES439040038130 | CORRAL DEL XATO | C/ JOSEP BENITO CID, 19 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29924400 | 451384600 | 621959 | 40751084 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DT | ES439040038132 | QUADRA ALEX | RAVAL DE LECHE, 49 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30033200 | 451349600 | 634948 | 40748198 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DV | ES439040038133 | IBAN VALLDEPEREZ CALLAU | POL 11 PC 17 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29948100 | 451484100 | 624445 | 40760097 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DW | ES439040038134 | PIXON | POL 7, PARC 17 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29863700 | 451198700 | 615373 | 40734203 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DX | ES439040000294 | CABALLE ESTORACH | MAS BOMBA | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29826500 | 451167100 | 611073 | 40731268 | Producció i reproducció | Boví | Reproducció per a producció de carn | 0 | 0 | 19 | 28 | 2 | 0 | Mixte | ||||||
|
0260DY | ES439040038135 | PRADES | POL 14, PARC 43 | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30090300 | 451331900 | 641763 | 40746743 | Producció i reproducció | Èquids | Reproducció per a sella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260DZ | ES439040038136 | ANGEL CUSTODIO MARTINEZ VIDIELLA | POL 14 PC 80 PUNTA L'ABAT | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 30066400 | 451277500 | 639107 | 40741789 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
0260EG | ES439040012406 | GRANJA EL PILAR | GRANJA EL PILAR S/N | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29773300 | 451277500 | 604422 | 40741074 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | GRANJA EL PILAR DE L'ALDEA, SAT 4184 | Granges de multiplicació per carn | 0 | 0 | 0 | 20300 | 2030 | 750000 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
0260EG | ES439040012406 | GRANJA EL PILAR | GRANJA EL PILAR S/N | 43896 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Aldea | 29773300 | 451277500 | 604422 | 40741074 | Producció i reproducció | Gallines i pollastres | GRANJA EL PILAR DE L'ALDEA, SAT 4184 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 20300 | 2030 | 750000 | 0 | 0 | Intensiu | |||
|
6340NJ | ES431330024205 | ABDESSAMAD | PTDA. CORRALISES - CAPELLA DEL CARME | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28659416 | 451636678 | 471389 | 40770589 | Producció i reproducció | Gall dindi | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 27625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
6340NJ | ES431330024205 | ABDESSAMAD | PTDA. CORRALISES - CAPELLA DEL CARME | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28659416 | 451636678 | 471389 | 40770589 | Producció i reproducció | Gall dindi | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 27625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
6340GO | ES431330037150 | APIMINA | POL 39, PARC 472 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28690700 | 452088900 | 473551 | 40811367 | Producció i reproducció | Abelles | Producció productes apícoles | 0 | 50 | Intensiu | ||||||||||
|
6340GM | ES431330037148 | AVÍCOLA SANGRES - GARCIA | Partida Parellades ( (Pol 24 Par 39,61) | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28230800 | 451908800 | 419706 | 40793953 | Producció i reproducció | Gall dindi | Granges de producció per carn | 0 | 0 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||
|
6340GK | ES431330037145 | CORRALISSES | PARTIDA CORRALISSES, PO 15 PARC 81 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28467100 | 451560700 | 448887 | 40763248 | Producció i reproducció | Porcí | Engreix | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | |||||
|
6340GJ | ES431330037144 | CLUB EQUESTRE LES IL·LUSIONS | CAMI TERRAPICO, 26 | 43520 | ST Terres de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 28726200 | 452084200 | 477772 | 40811036 | Explotació d'èquids no comercial | Èquids | Reproducció per a sella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intensiu | ||||||
|
