No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2018 | ALDEA, L´ | 1 | 0 | 275 | 275 | 6.42 |
|
Baix Ebre | 2018 | ALDOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | ALFARA DE CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | AMETLLA DE MAR, L´ | 2 | 0 | 271 | 271 | 6.32 |
|
Baix Ebre | 2018 | AMPOLLA, L´ | 1 | 0 | 334 | 334 | 7.79 |
|
Baix Ebre | 2018 | BENIFALLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | CAMARLES | 1 | 0 | 208 | 208 | 4.85 |
|
Baix Ebre | 2018 | DELTEBRE | 1 | 0 | 887 | 887 | 20.7 |
|
Baix Ebre | 2018 | PAÜLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | PERELLÓ, EL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.07 |
|
Baix Ebre | 2018 | ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | TIVENYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | TORTOSA | 1 | 0 | 2307 | 2307 | 53.84 |
|
Baix Ebre | 2018 | XERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2018 | Total | 8 | 0 | 4285 | 4285 | 100 |
|
Montsià | 2018 | ALCANAR | 2 | 0 | 228 | 228 | 2.68 |
|
Montsià | 2018 | AMPOSTA | 1 | 0 | 1934 | 1934 | 22.76 |
|
Montsià | 2018 | FREGINALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | GALERA, LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | GODALL | 1 | 0 | 943 | 943 | 11.1 |
|
Montsià | 2018 | MAS DE BARBERANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2018 | MASDENVERGE | 1 | 0 | 1053 | 1053 | 12.39 |
|
Montsià | 2018 | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 1 | 0 | 1346 | 1346 | 15.84 |
|
Montsià | 2018 | SANT JAUME D´ENVEJA | 2 | 0 | 1246 | 1246 | 14.66 |
|
Montsià | 2018 | SANTA BÀRBARA | 1 | 0 | 14 | 14 | 0.16 |
|
Montsià | 2018 | SÉNIA, LA | 1 | 0 | 1717 | 1717 | 20.2 |
|
Montsià | 2018 | ULLDECONA | 2 | 0 | 18 | 18 | 0.21 |
|
Montsià | 2018 | Total | 12 | 0 | 8499 | 8499 | 100 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | ASCÓ | 1 | 0 | 129 | 129 | 9.19 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | BENISSANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | FLIX | 1 | 0 | 206 | 206 | 14.67 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | GARCIA | 1 | 0 | 43 | 43 | 3.06 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | GINESTAR | 1 | 0 | 28 | 28 | 1.99 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | MIRAVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | MÓRA D´EBRE | 1 | 0 | 620 | 620 | 44.16 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | MÓRA LA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | PALMA D´EBRE, LA | 1 | 0 | 54 | 54 | 3.85 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | RASQUERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | RIBA-ROJA D´EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | TIVISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | TORRE DE L´ESPANYOL, LA | 1 | 0 | 162 | 162 | 11.54 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | VINEBRE | 1 | 0 | 162 | 162 | 11.54 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | Total | 9 | 0 | 1404 | 1404 | 100 |
|
Terra Alta | 2018 | ARNES | 1 | 0 | 19 | 19 | 1.75 |
|
Terra Alta | 2018 | BATEA | 1 | 0 | 70 | 70 | 6.46 |
|
Terra Alta | 2018 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | CASERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | CORBERA D´EBRE | 1 | 0 | 420 | 420 | 38.78 |
|
Terra Alta | 2018 | FATARELLA, LA | 1 | 0 | 84 | 84 | 7.76 |
|
Terra Alta | 2018 | GANDESA | 1 | 0 | 240 | 240 | 22.16 |
|
Terra Alta | 2018 | HORTA DE SANT JOAN | 1 | 0 | 68 | 68 | 6.28 |
|
Terra Alta | 2018 | PINELL DE BRAI, EL | 1 | 0 | 34 | 34 | 3.14 |
|
Terra Alta | 2018 | POBLA DE MASSALUCA, LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | PRAT DE COMTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2018 | VILALBA DELS ARCS | 1 | 0 | 148 | 148 | 13.67 |
|
Terra Alta | 2018 | Total | 8 | 0 | 1083 | 1083 | 100 |
|
Baix Ebre | 2017 | ALDEA, L´ | 1 | 0 | 264 | 264 | 6.1 |
|
Baix Ebre | 2017 | ALDOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | ALFARA DE CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | AMETLLA DE MAR, L´ | 2 | 0 | 371 | 371 | 8.58 |
|
Baix Ebre | 2017 | AMPOLLA, L´ | 1 | 0 | 347 | 347 | 8.02 |
|
Baix Ebre | 2017 | BENIFALLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | CAMARLES | 1 | 0 | 186 | 186 | 4.3 |
|
Baix Ebre | 2017 | DELTEBRE | 1 | 0 | 653 | 653 | 15.09 |
|
Baix Ebre | 2017 | PAÜLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | PERELLÓ, EL | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.14 |
|
Baix Ebre | 2017 | ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | TIVENYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | TORTOSA | 2 | 0 | 2499 | 2499 | 57.77 |
|
Baix Ebre | 2017 | XERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2017 | Total | 9 | 0 | 4326 | 4326 | 100 |
|
Montsià | 2017 | ALCANAR | 2 | 0 | 3943 | 3943 | 20.21 |
|
Montsià | 2017 | AMPOSTA | 1 | 0 | 2032 | 2032 | 10.42 |
|
Montsià | 2017 | FREGINALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | GALERA, LA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.01 |
|
Montsià | 2017 | GODALL | 1 | 0 | 1064 | 1064 | 5.45 |
|
Montsià | 2017 | MAS DE BARBERANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2017 | MASDENVERGE | 1 | 0 | 987 | 987 | 5.06 |
|
Montsià | 2017 | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 1 | 0 | 1623 | 1623 | 8.32 |
|
Montsià | 2017 | SANT JAUME D´ENVEJA | 2 | 0 | 1324 | 1324 | 6.79 |
|
Montsià | 2017 | SANTA BÀRBARA | 1 | 0 | 3252 | 3252 | 16.67 |
|
Montsià | 2017 | SÉNIA, LA | 1 | 0 | 1469 | 1469 | 7.53 |
|
Montsià | 2017 | ULLDECONA | 2 | 0 | 3812 | 3812 | 19.54 |
|
Montsià | 2017 | Total | 13 | 0 | 19507 | 19507 | 100 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | ASCÓ | 1 | 0 | 158 | 158 | 12.4 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | BENISSANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | FLIX | 1 | 0 | 230 | 230 | 18.05 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | GARCIA | 1 | 0 | 27 | 27 | 2.12 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | GINESTAR | 1 | 0 | 69 | 69 | 5.42 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | MIRAVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | MÓRA D´EBRE | 1 | 0 | 318 | 318 | 24.96 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | MÓRA LA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | PALMA D´EBRE, LA | 1 | 0 | 83 | 83 | 6.51 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | RASQUERA | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.55 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | RIBA-ROJA D´EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | TIVISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | TORRE DE L´ESPANYOL, LA | 1 | 0 | 191 | 191 | 14.99 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | VINEBRE | 1 | 0 | 191 | 191 | 14.99 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | Total | 9 | 0 | 1274 | 1274 | 100 |
|
Terra Alta | 2017 | ARNES | 1 | 0 | 15 | 15 | 1.26 |
Generació de llots d'EDAR ( t )
Informació de l'indicador- Nom
- Generació de llots d'EDAR ( t )
- URL (original)
- http://estadistiques.arc.cat/ARC
- Descripció
- Font
- Agència de Residus de Catalunya