No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2019 | 8017 | 17356 | 11983 | 93148 | 130504 |
|
Montsià | 2019 | 2713 | 12616 | 5383 | 195189 | 215901 |
|
Ribera d'Ebre | 2019 | 677 | 13817 | 9470 | 49475 | 73439 |
|
Terra Alta | 2019 | 997 | 15801 | 3491 | 69953 | 90242 |
|
Baix Ebre | 2018 | 8079 | 19377 | 13832 | 87460 | 128748 |
|
Montsià | 2018 | 2652 | 14416 | 4977 | 192069 | 214114 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | 2163 | 15386 | 9676 | 48976 | 76201 |
|
Terra Alta | 2018 | 1028 | 15934 | 3403 | 68241 | 88606 |
|
Baix Ebre | 2017 | 8161 | 23497 | 16889 | 23497 | 72044 |
|
Montsià | 2017 | 2138 | 15733 | 5199 | 15733 | 38803 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | 2157 | 16497 | 9592 | 16497 | 44743 |
|
Terra Alta | 2017 | 1157 | 16268 | 2797 | 16268 | 36490 |
Explotacions Ramaderes per Espècies en places
Informació de l'indicador- Nom
- Explotacions Ramaderes per Espècies en places
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=454
- Descripció
- Font
- idescat