No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2019 | 76 | 105 | 122 | 56 | 359 |
|
Montsià | 2019 | 33 | 49 | 65 | 103 | 250 |
|
Ribera d'Ebre | 2019 | 9 | 52 | 64 | 33 | 158 |
|
Terra Alta | 2019 | 10 | 51 | 51 | 49 | 161 |
|
Baix Ebre | 2018 | 76 | 106 | 119 | 51 | 352 |
|
Montsià | 2018 | 31 | 56 | 62 | 102 | 251 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | 10 | 54 | 65 | 35 | 164 |
|
Terra Alta | 2018 | 11 | 47 | 50 | 47 | 155 |
|
Baix Ebre | 2017 | 83 | 116 | 138 | 53 | 390 |
|
Montsià | 2017 | 30 | 60 | 64 | 103 | 257 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | 10 | 54 | 61 | 41 | 166 |
|
Terra Alta | 2017 | 10 | 45 | 50 | 51 | 156 |
Explotacions Ramaderes per Espècies en explotacions
Informació de l'indicador- Nom
- Explotacions Ramaderes per Espècies en explotacions
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=454
- Descripció
- Font
- idescat