No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2020 | Abelles (5) | Abelles (5) | 128 | 44.288 | 0 | 0 | 128 | 44.288 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Ànecs | 272 | 16.994 | 260 | 2.237 | 12 | 14.757 |
|
Baix Ebre | 2020 | Boví | Boví | 76 | 8.017 | 30 | 9 | 46 | 8.008 |
|
Baix Ebre | 2020 | Cabrum | Cabrum | 125 | 11.02 | 35 | 181 | 90 | 10.839 |
|
Baix Ebre | 2020 | Cargols (3) | Cargols (3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Coloms | 117 | 2.006 | 106 | 1.04 | 11 | 966 |
|
Baix Ebre | 2020 | Conills | Conills | 21 | 46.264 | 11 | 71 | 10 | 46.193 |
|
Baix Ebre | 2020 | Èquids | Èquids | 308 | 1.247 | 86 | 80 | 222 | 1.167 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Faisans | 27 | 41 | 27 | 41 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Gall dindi (4) | 135 | 948.095 | 98 | 271 | 37 | 947.824 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Gallines i pollastres (4) | 680 | 14.087.271 | 579 | 11.643 | 101 | 14.075.628 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Guatlles (4) | 20 | 78 | 20 | 78 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Oques | 72 | 265 | 72 | 265 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2020 | Oví | Oví | 110 | 16.352 | 25 | 123 | 85 | 16.229 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Perdius (4) | 18 | 449 | 17 | 49 | 1 | 400 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Pintades | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2020 | Porcí | Porcí | 56 | 95.036 | 12 | 21 | 44 | 95.015 |
|
Baix Ebre | 2020 | Aviram | Resta aviram (2) (4) | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2020 | Abelles (5) | Abelles (5) | 44 | 7.945 | 0 | 0 | 44 | 7.945 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Ànecs | 68 | 831 | 62 | 604 | 6 | 227 |
|
Montsià | 2020 | Boví | Boví | 33 | 2.691 | 12 | 2 | 21 | 2.689 |
|
Montsià | 2020 | Cabrum | Cabrum | 59 | 5.332 | 20 | 109 | 39 | 5.223 |
|
Montsià | 2020 | Cargols (3) | Cargols (3) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Coloms | 27 | 675 | 21 | 320 | 6 | 355 |
|
Montsià | 2020 | Conills | Conills | 13 | 54.45 | 1 | 6 | 12 | 54.444 |
|
Montsià | 2020 | Èquids | Èquids | 204 | 932 | 47 | 47 | 157 | 885 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Faisans | 6 | 26 | 6 | 26 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Gall dindi (4) | 55 | 491.454 | 26 | 99 | 29 | 491.355 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Gallines i pollastres (4) | 190 | 2.007.335 | 122 | 1.962 | 68 | 2.005.373 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Guatlles (4) | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Oques | 21 | 122 | 21 | 122 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2020 | Oví | Oví | 48 | 11.725 | 4 | 22 | 44 | 11.703 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Perdius (4) | 3 | 2.306 | 2 | 6 | 1 | 2.3 |
|
Montsià | 2020 | Porcí | Porcí | 102 | 203.011 | 1 | 1 | 101 | 203.01 |
|
Montsià | 2020 | Aviram | Resta aviram (2) (4) | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Abelles (5) | Abelles (5) | 49 | 8.095 | 0 | 0 | 49 | 8.095 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Ànecs | 8 | 42 | 8 | 42 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Boví | Boví | 10 | 857 | 2 | 0 | 8 | 857 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Cabrum | Cabrum | 68 | 10.101 | 21 | 71 | 47 | 10.03 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Cargols (3) | Cargols (3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Coloms | 4 | 67 | 4 | 67 | 0 | 0 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Conills | Conills | 14 | 27.018 | 11 | 84 | 3 | 26.934 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Èquids | Èquids | 100 | 305 | 25 | 22 | 75 | 283 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Faisans | 3 | 54 | 2 | 4 | 1 | 50 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Gall dindi (4) | 12 | 80.012 | 6 | 12 | 6 | 80 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Gallines i pollastres (4) | 46 | 474.479 | 34 | 530 | 12 | 473.949 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Guatlles (4) | 2 | 225 | 1 | 25 | 1 | 200 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Oques | 7 | 116 | 6 | 16 | 1 | 100 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Oví | Oví | 55 | 12.52 | 13 | 41 | 42 | 12.479 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Perdius (4) | 3 | 210 | 2 | 10 | 1 | 200 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Porcí | Porcí | 34 | 50.575 | 1 | 2 | 33 | 50.573 |
|
Ribera d'Ebre | 2020 | Aviram | Resta aviram (2) (4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2020 | Abelles (5) | Abelles (5) | 76 | 3.715 | 0 | 0 | 76 | 3.715 |
|
Terra Alta | 2020 | Aviram | Ànecs | 6 | 24 | 6 | 24 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2020 | Boví | Boví | 10 | 997 | 4 | 2 | 6 | 995 |
|
Terra Alta | 2020 | Cabrum | Cabrum | 52 | 3.042 | 12 | 53 | 40 | 2.989 |
|
Terra Alta | 2020 | Conills | Conills | 20 | 38.706 | 8 | 24 | 12 | 38.682 |
|
Terra Alta | 2020 | Èquids | Èquids | 52 | 168 | 13 | 13 | 39 | 155 |
|
Terra Alta | 2020 | Aviram | Faisans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2020 | Aviram | Gall dindi (4) | 14 | 118.674 | 6 | 18 | 8 | 118.656 |
|
Terra Alta | 2020 | Aviram | Gallines i pollastres (4) | 74 | 1.424.227 | 36 | 534 | 38 | 1.423.693 |
|
Terra Alta | 2020 | Aviram | Guatlles (4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2020 | Aviram | Oques | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
Terra Alta | 2020 | Oví | Oví | 51 | 15.838 | 9 | 32 | 42 | 15.806 |
|
Terra Alta | 2020 | Aviram | Perdius (4) | 3 | 22.772 | 1 | 0 | 2 | 22.772 |
|
Terra Alta | 2020 | Porcí | Porcí | 51 | 80.771 | 3 | 5 | 48 | 80.766 |
|
Baix Ebre | 2019 | Abelles (5) | Abelles (5) | 122 | 43.385 | 0 | 0 | 122 | 43.385 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Gallines i pollastres (4) | 677 | 10.318.678 | 581 | 8.588 | 96 | 10.310.090 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Gall dindi (4) | 136 | 1.141.876 | 88 | 317 | 48 | 1.141.559 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Ànecs | 271 | 7.399 | 259 | 2.305 | 12 | 5.094 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Coloms | 116 | 2.158 | 104 | 1.092 | 12 | 1.066 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Perdius (4) | 18 | 449 | 17 | 49 | 1 | 400 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Oques | 71 | 244 | 71 | 244 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Guatlles (4) | 20 | 191 | 19 | 91 | 1 | 100 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Faisans | 26 | 64 | 26 | 64 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Pintades | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2019 | Aviram | Resta aviram (2) (4) | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2019 | Boví | Boví | 76 | 8.017 | 30 | 9 | 46 | 8.008 |
|
Baix Ebre | 2019 | Cabrum | Cabrum | 122 | 11.983 | 32 | 153 | 90 | 11.83 |
|
Baix Ebre | 2019 | Cargols (3) | Cargols (3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Baix Ebre | 2019 | Conills | Conills | 20 | 42.601 | 10 | 67 | 10 | 42.534 |
|
Baix Ebre | 2019 | Èquids | Èquids | 294 | 1.209 | 83 | 78 | 211 | 1.131 |
|
Baix Ebre | 2019 | Oví | Oví | 105 | 17.356 | 21 | 94 | 84 | 17.262 |
|
Baix Ebre | 2019 | Porcí | Porcí | 56 | 93.148 | 11 | 19 | 45 | 93.129 |
|
Montsià | 2019 | Abelles (5) | Abelles (5) | 45 | 8.492 | 0 | 0 | 45 | 8.492 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Gallines i pollastres (4) | 194 | 2.054.451 | 122 | 1.918 | 72 | 2.052.533 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Gall dindi (4) | 54 | 513.441 | 22 | 105 | 32 | 513.336 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Perdius (4) | 3 | 2.306 | 2 | 6 | 1 | 2.3 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Ànecs | 69 | 934 | 62 | 667 | 7 | 267 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Coloms | 27 | 741 | 20 | 326 | 7 | 415 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Oques | 22 | 131 | 22 | 131 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Guatlles (4) | 2 | 65 | 1 | 5 | 1 | 60 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Faisans | 6 | 28 | 6 | 28 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2019 | Aviram | Resta aviram (2) (4) | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2019 | Boví | Boví | 33 | 2.713 | 10 | 2 | 23 | 2.711 |
|
Montsià | 2019 | Cabrum | Cabrum | 65 | 5.383 | 23 | 126 | 42 | 5.257 |
|
Montsià | 2019 | Cargols (3) | Cargols (3) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Montsià | 2019 | Conills | Conills | 13 | 49.33 | 1 | 6 | 12 | 49.324 |
|
Montsià | 2019 | Èquids | Èquids | 204 | 921 | 49 | 49 | 155 | 872 |
|
Montsià | 2019 | Oví | Oví | 49 | 12.616 | 4 | 13 | 45 | 12.603 |
Explotacions ramaderes i places de bestiar
Informació de l'indicador- Nom
- Explotacions ramaderes i places de bestiar
- URL (original)
- http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ramaderia/nombre-explotacions-capacitat/
- Descripció
- Font