No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2019 | 17.798 | 25.024 | 3.355 | 6.435 | 25.14 | 16.727 | 5.788 | 100.267 |
|
Montsià | 2019 | 6.201 | 15.625 | 1.179 | 8.145 | 20.004 | 18.897 | 3.491 | 73.542 |
|
Ribera d'Ebre | 2019 | 27.717 | 24.054 | 4.611 | 3.521 | 12.299 | 8.359 | 2.171 | 82.732 |
|
Terra Alta | 2019 | 26.994 | 16.227 | 1.009 | 2.02 | 23.587 | 2.816 | 1.651 | 74.304 |
|
Baix Ebre | 2018 | 17.798 | 25.024 | 3.355 | 6.155 | 25.553 | 16.808 | 5.574 | 100.267 |
|
Montsià | 2018 | 6.201 | 15.625 | 1.179 | 7.885 | 20.182 | 19 | 3.47 | 73.542 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | 27.717 | 24.054 | 4.533 | 3.128 | 13.119 | 8.033 | 2.148 | 82.732 |
|
Terra Alta | 2018 | 26.994 | 16.274 | 1.009 | 1.573 | 24.261 | 2.581 | 1.612 | 74.304 |
|
Baix Ebre | 2017 | 17.797 | 24.958 | 3.469 | 6.027 | 25.591 | 16.534 | 5.564 | 99.94 |
|
Montsià | 2017 | 6.201 | 15.742 | 1.204 | 7.872 | 20.373 | 18.934 | 3.464 | 73.79 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | 27.717 | 24.054 | 4.644 | 2.945 | 13.166 | 7.867 | 2.207 | 82.6 |
|
Terra Alta | 2017 | 26.999 | 16.364 | 1.04 | 1.205 | 24.638 | 2.363 | 1.601 | 74.21 |
Distribució general de la superfície
Informació de l'indicador- Nom
- Distribució general de la superfície
- URL (original)
- http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/agricultura/distribucio-general-superficie-catalunya/
- Descripció
- Font
- Generalitat de catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació