No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
Arenys de Mar | ALB | BACORA | 13 | 44 |
|
Arenys de Mar | AMB | CÍRVIA | 6840 | 83532 |
|
Arenys de Mar | ANE | SEITÓ | ###### | 901043 |
|
Arenys de Mar | ANK | RAP VERMELL | 19466 | 187602 |
|
Arenys de Mar | ARA | GAMBA ROSADA | 37837 | ####### |
|
Arenys de Mar | ARY | PEIX DE PLATA | 283 | 1092 |
|
Arenys de Mar | BFT | TONYINA | 47868 | 410410 |
|
Arenys de Mar | BLI | ESCOLÀ | 19 | 41 |
|
Arenys de Mar | BLL | ROM | 218 | 6186 |
|
Arenys de Mar | BLU | TALLAHAMS | 603 | 2615 |
|
Arenys de Mar | BOG | BOGA | 2889 | 1562 |
|
Arenys de Mar | BON | BONÍTOL | 88520 | 381872 |
|
Arenys de Mar | BRB | CÀNTERA | 1554 | 6138 |
|
Arenys de Mar | BRF | PENEGAL | 3421 | 8294 |
|
Arenys de Mar | BSS | LLOBARRO | 202 | 4334 |
|
Arenys de Mar | CBC | VETA | 1300 | 9368 |
|
Arenys de Mar | CBM | CORBALL DE ROCA | 242 | 2030 |
|
Arenys de Mar | CIL | PALAIA | 1072 | 8372 |
|
Arenys de Mar | COE | CONGRE | 2130 | 5337 |
|
Arenys de Mar | CTB | VARIADA | 7747 | 16311 |
|
Arenys de Mar | CTC | SÍPIA | 14939 | 179235 |
|
Arenys de Mar | DEC | DÉNTOL | 1813 | 41261 |
|
Arenys de Mar | DOL | LLAMPUGA | 368 | 1659 |
|
Arenys de Mar | DPS | GAMBA BLANCA | 12044 | 200751 |
|
Arenys de Mar | EDT | POP MESQUER | 9 | 12 |
|
Arenys de Mar | EJE | CASTANYÓ | 1240 | 19550 |
|
Arenys de Mar | EOI | POP BLANC | 11422 | 43930 |
|
Arenys de Mar | ETX | NEGRET | 210 | 1722 |
|
Arenys de Mar | FOR | BRÒTOLA DE ROCA | 378 | 2663 |
|
Arenys de Mar | FRZ | MELVA | 4845 | 5263 |
|
Arenys de Mar | GAR | AGULLA PRIMA | 108 | 141 |
|
Arenys de Mar | GFB | BRÒTOLA DE FANG | 19479 | 45443 |
|
Arenys de Mar | GPD | MERO | 68 | 2114 |
|
Arenys de Mar | GUU | LLUERNA ROSSA | 2421 | 8612 |
|
Arenys de Mar | GUY | LLUERNES | 8022 | 16151 |
|
Arenys de Mar | HKE | LLUÇ | 23610 | 231339 |
|
Arenys de Mar | HOM | SORELL | 42496 | 47942 |
|
Arenys de Mar | IOD | CRANC DE SOPA | 1 | 1 |
|
Arenys de Mar | IOX | SEPIÓ | 4 | 9 |
|
Arenys de Mar | JAA | SORELL FUMAT | 12 | 7 |
|
Arenys de Mar | JCR | ESPARDENYA | 119 | 11388 |
|
Arenys de Mar | JOD | GALL | 490 | 11078 |
|
Arenys de Mar | KPG | PESSIC | 190 | 1102 |
|
Arenys de Mar | LBE | LLAMÀNTOL | 29 | 826 |
|
Arenys de Mar | LEE | PALOMIDA | 376 | 1560 |
|
Arenys de Mar | LEZ | BRUIXES | 2401 | 21527 |
|
Arenys de Mar | LKW | GAMBA PANXUDA | 328 | 3789 |
|
Arenys de Mar | LTA | BACORETA | 2226 | 4450 |
|
Arenys de Mar | MAC | VERAT | 1346 | 6554 |
|
Arenys de Mar | MAS | BIS | 83214 | 76312 |
|
Arenys de Mar | MGA | GALTA-ROIG | 6665 | 11988 |
|
Arenys de Mar | MLR | LLISSA O LLISSA VERA | 462 | 478 |
|
Arenys de Mar | MMH | MORENA | 229 | 219 |
|
Arenys de Mar | MON | RAP | 2890 | 20813 |
|
Arenys de Mar | MSP | MARLÍ | 46 | 92 |
|
Arenys de Mar | MTS | GALERA | 12 | 136 |
|
Arenys de Mar | MUR | MOLL DE ROCA | 14189 | 127400 |
|
Arenys de Mar | MUT | MOLL DE FANG | 20754 | 107471 |
|
Arenys de Mar | MZS | ESCÓRPORA DE PENYAL | 738 | 3202 |
|
Arenys de Mar | NEP | ESCAMARLÀ | 10748 | 201140 |
|
Arenys de Mar | OAM | LLENGUADO NASSUT | 156 | 1800 |
|
Arenys de Mar | OCC | POP ROQUER | 14691 | 97551 |
|
Arenys de Mar | OLV | CABROT | 320 | 348 |
|
Arenys de Mar | OUB | TACÓ | 2578 | 2964 |
|
Arenys de Mar | OUW | CALAMARCETS | 16 | 503 |
|
Arenys de Mar | PAC | PAGELL | 23979 | 128547 |
|
Arenys de Mar | PIL | SARDINA | ###### | 709895 |
|
Arenys de Mar | POA | CASTANYOLA | 27 | 191 |
|
Arenys de Mar | POD | CAPELLÀ | 6822 | 17705 |
|
Arenys de Mar | POP | PALOMETA BLANCA | 806 | 1900 |
|
Arenys de Mar | RPG | PAGRE | 882 | 6107 |
|
Arenys de Mar | RSE | CAP-ROIG | 1539 | 22727 |
|
Arenys de Mar | SAA | ALATXA | ###### | 43449 |
|
Arenys de Mar | SBA | BESUC | 19699 | 32733 |
|
Arenys de Mar | SBG | ORADA | 6622 | 69406 |
|
Arenys de Mar | SBR | BESUC DE LA PIGA | 8 | 108 |
|
Arenys de Mar | SBS | OBLADA | 485 | 969 |
|
Arenys de Mar | SBZ | SARG IMPERIAL | 130 | 2363 |
|
Arenys de Mar | SCY | XÚIA | 3 | 118 |
|
Arenys de Mar | SHO | MOIXINA | 293 | 1667 |
|
Arenys de Mar | SHR | MORRUDA | 605 | 2324 |
|
Arenys de Mar | SKA | RAJADES SPP. | 12392 | 24180 |
|
Arenys de Mar | SLM | SALPA | 15687 | 10999 |
|
Arenys de Mar | SLO | LLAGOSTA | 131 | 5951 |
|
Arenys de Mar | SOL | LLENGUADO | 2256 | 58037 |
|
Arenys de Mar | SPC | GERRET PÀMFIL | 101 | 51 |
|
Arenys de Mar | SQE | CANANA | 6218 | 26075 |
|
Arenys de Mar | SQR | CALAMAR | 5511 | 119742 |
|
Arenys de Mar | SSB | MABRE | 1045 | 7552 |
|
Arenys de Mar | SWA | SARG | 2782 | 21938 |
|
Arenys de Mar | SWO | EMPERADOR | 8297 | 58704 |
|
Arenys de Mar | SYC | GAT | 1230 | 3470 |
|
Arenys de Mar | TGS | LLAGOSTÍ | 1169 | 35349 |
|
Arenys de Mar | TRG | BALLESTA | 4 | 14 |
|
Arenys de Mar | TUR | RÈMOL EMPETXINAT | 73 | 1902 |
|
Arenys de Mar | TZR | ARANYA DE CAP NEGRE | 2541 | 17666 |
|
Arenys de Mar | UEX | XINXES | 1315 | 4305 |
|
Arenys de Mar | UMO | CORBALL FOSC | 9 | 118 |
|
Arenys de Mar | UUC | RATA | 5389 | 26198 |
|
Arenys de Mar | WEG | ARANYA BLANCA | 2553 | 10698 |
Captures d'espècies per llotja
Informació de l'indicador- Nom
- Captures d'espècies per llotja
- URL (original)
- http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadistiques_pesca_subhastada/dar_captures_especies/
- Descripció
- Font
- Generalitat de catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació