No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
Alcanar | 2016 | 154 | 1572 | 51 |
|
Amposta | 2016 | 205 | 828 | 119 |
|
Freginals | 2016 | 0 | 0 | 0 |
|
La Galera | 2016 | 0 | 0 | 12 |
|
Godall | 2016 | 0 | 0 | 0 |
|
Masdenverge | 2016 | 0 | 0 | 20 |
|
Mas de Barberans | 2016 | 15 | 0 | 31 |
|
Sant Carles de la Ràpita | 2016 | 894 | 0 | 9 |
|
Sant Jaume d'Enveja | 2016 | 0 | 0 | 44 |
|
Santa Bàrbara | 2016 | 91 | 0 | 14 |
|
La Sénia | 2016 | 138 | 0 | 0 |
|
Ulldecona | 2016 | 35 | 0 | 0 |
Capacitat d’allotjament. Municipis del Montsià
Informació de l'indicador- Nom
- Capacitat d’allotjament. Municipis del Montsià
- URL (original)
- http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-economia-local-regional/2018/informe_pag_web_17.pdf
- Descripció
- Font
- Càtedra d'economia local i regional urv