No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2019 | .. | 81052 | 2806200 | 34622,2 |
|
Montsià | 2019 | .. | 73723 | 2801899 | 38005,8 |
|
Ribera d'Ebre | 2019 | .. | 20522 | 892328 | 43481,5 |
|
Terra Alta | 2019 | .. | 10796 | 316782 | 29342,5 |
|
Baix Ebre | 2018 | .. | 80773 | 2788470 | 34522,3 |
|
Montsià | 2018 | .. | 73441 | 2808631 | 38243,4 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | .. | 20498 | 895032 | 43664,4 |
|
Terra Alta | 2018 | .. | 10694 | 312718 | 29242,3 |
|
Baix Ebre | 2017 | .. | 80044 | 2696029 | 33681,8 |
|
Montsià | 2017 | .. | 73493 | 2842642 | 38679,1 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | .. | 20162 | 856338 | 42472,9 |
|
Terra Alta | 2017 | .. | 10607 | 294316 | 27747,4 |
Cadastre immobiliari urbà
Informació de l'indicador- Nom
- Cadastre immobiliari urbà
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=ibi&n=6368&geo=mun:431554
- Descripció
- Font
- idescat