No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2019 | 17.3 | 28.7 | 17.3 | 117.7 | 11.4 | 192.3 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2019 | 2.5 | 9.1 | 2.6 | 19.7 | 5.8 | 39.7 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2019 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 13.8 | 0.6 | 21.9 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2019 | 24.8 | 13.1 | 31.8 | 235.8 | 20.5 | 325.8 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2019 | 5.7 | 14 | 12.9 | 114.8 | 8.7 | 156.1 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2019 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 21.8 | 0.1 | 28.5 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2019 | 16.1 | 20.2 | 20.2 | 84.9 | 4.5 | 145.8 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2019 | 51.8 | 51.7 | 115.8 | 422.8 | 35.7 | 677.8 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2019 | 0.3 | 3.2 | 0.2 | 9.2 | 0.9 | 13.7 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2019 | 5.1 | 5.3 | 15.8 | 72.1 | 4.5 | 102.7 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2019 | 41.9 | 57.3 | 24.3 | 238.8 | 18 | 380.3 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2019 | 1.8 | 10.3 | 2.9 | 15.7 | 2.8 | 33.5 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2019 | 220.3 | 259.6 | 125.3 | 1181.5 | 154.6 | 1941.3 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2019 | 6.1 | 6.5 | 5.3 | 39.3 | 3.1 | 60.2 |
|
Montsià | Amposta | 2019 | 100.9 | 136.1 | 80.8 | 798 | 86.2 | 1202 |
|
Montsià | Alcanar | 2019 | 57.3 | 36.9 | 30.8 | 260.8 | 20.5 | 406.3 |
|
Montsià | Freginals | 2019 | 5.7 | 3.3 | 0 | 10.7 | 0.6 | 20.3 |
|
Montsià | La Galera | 2019 | 8.5 | 2 | 0 | 11.6 | 2.2 | 24.3 |
|
Montsià | Godall | 2019 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 15.8 | 0.3 | 23.4 |
|
Montsià | Masdenverge | 2019 | 3 | 8.5 | 3.5 | 37.7 | 4.3 | 56.9 |
|
Montsià | Mas de Barberans | 2019 | 3.8 | 3.3 | 0.4 | 7.4 | 0 | 14.9 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2019 | 37.5 | 77.1 | 44.5 | 521.9 | 33.5 | 714.5 |
|
Montsià | Sant Jaume d'Enveja | 2019 | 13.4 | 25.8 | 20.5 | 95 | 5.3 | 160.1 |
|
Montsià | Santa Bàrbara | 2019 | 29.7 | 20.2 | 14.7 | 126.5 | 11.4 | 202.4 |
|
Montsià | La Sénia | 2019 | 23.5 | 104.2 | 19.9 | 195.3 | 22.8 | 365.6 |
|
Montsià | Ulldecona | 2019 | 35.8 | 63.1 | 21.7 | 220 | 23.5 | 364.1 |
|
Ribera d'Ebre | Ascó | 2019 | 16.8 | 2.7 | 4.7 | 48.8 | 5.8 | 78.7 |
|
Ribera d'Ebre | Benissanet | 2019 | 16.3 | 1.5 | 2.3 | 14.5 | 2.8 | 37.3 |
|
Ribera d'Ebre | Flix | 2019 | 10.6 | 22 | 13.7 | 79.1 | 3.5 | 128.8 |
|
Ribera d'Ebre | Garcia | 2019 | 4.5 | 4.6 | 2 | 16.3 | 0 | 27.4 |
|
Ribera d'Ebre | Ginestar | 2019 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 12.3 | 2.4 | 27.8 |
|
Ribera d'Ebre | La Palma d'Ebre | 2019 | 2 | 2.9 | 0.8 | 9.7 | 0.1 | 15.4 |
|
Ribera d'Ebre | Miravet | 2019 | 7.5 | 2.4 | 0 | 13.6 | 2.9 | 26.4 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2019 | 70.6 | 25.8 | 21.1 | 197.3 | 25.3 | 340.1 |
|
Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2019 | 53.4 | 17.6 | 9.9 | 100.5 | 10.3 | 191.8 |
|
Ribera d'Ebre | Rasquera | 2019 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 13.7 | 2.5 | 22 |
|
Ribera d'Ebre | Riba-roja d'Ebre | 2019 | 1.9 | 7.8 | 4.4 | 32.5 | 1.4 | 48.1 |
|
Ribera d'Ebre | Tivissa | 2019 | 8.9 | 13.3 | 1.8 | 39.8 | 1.3 | 65.2 |
|
Ribera d'Ebre | La Torre de l'Espanyol | 2019 | 12.8 | 0.8 | 0.2 | 10.7 | 1.1 | 25.5 |
|
Ribera d'Ebre | Vinebre | 2019 | 6.8 | 1.8 | 1.2 | 12.5 | 1.8 | 24.1 |
|
Terra Alta | Arnes | 2019 | 1.1 | 0 | 0 | 8.3 | 0.9 | 10.3 |
|
Terra Alta | Batea | 2019 | 12.3 | 6.3 | 2.3 | 24.5 | 1.8 | 47.2 |
|
Terra Alta | Bot | 2019 | 1.3 | 3.6 | 1.1 | 5.3 | 0 | 11.2 |
|
Terra Alta | Caseres | 2019 | 0.1 | 0 | 2.3 | 6.1 | 0 | 8.5 |
|
Terra Alta | Corbera d'Ebre | 2019 | 4.4 | 2.9 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 23.1 |
|
Terra Alta | La Fatarella | 2019 | 2.8 | 6.8 | 5.4 | 17.6 | 2.7 | 35.3 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2019 | 18.8 | 15 | 7.4 | 75.9 | 12.4 | 129.5 |
|
Terra Alta | Horta de Sant Joan | 2019 | 3.6 | 0.4 | 8.9 | 16.6 | 0.6 | 30.1 |
|
Terra Alta | El Pinell de Brai | 2019 | 2.8 | 9.3 | 4.7 | 18.3 | 2 | 37.1 |
|
Terra Alta | La Pobla de Massaluca | 2019 | 0 | 2.7 | 1 | 5.8 | 0 | 9.4 |
|
Terra Alta | Prat de Comte | 2019 | 0.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 1.2 | 4.8 |
|
Terra Alta | Vilalba dels Arcs | 2019 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 16.4 | 1.3 | 21.6 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2018 | 22.6 | 30.5 | 16.7 | 102 | 12.4 | 184.2 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2018 | 3.7 | 11.1 | 2.9 | 18.4 | 5.4 | 41.5 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2018 | 1.6 | 1.8 | 4.4 | 13.5 | 0.4 | 21.8 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2018 | 19.6 | 15.3 | 29.3 | 247.9 | 24 | 336 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2018 | 5.8 | 14.2 | 13.3 | 119.3 | 6.8 | 159.4 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2018 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 21.6 | 0.6 | 29.4 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2018 | 15.3 | 25.3 | 23.8 | 97.8 | 4.8 | 166.9 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2018 | 57.2 | 58.1 | 120.8 | 417.6 | 36.6 | 690.2 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2018 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 9.9 | 1 | 14.5 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2018 | 7.1 | 6.5 | 15.6 | 70.1 | 4.8 | 104 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2018 | 44.1 | 60.2 | 25.3 | 247.4 | 24 | 400.9 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2018 | 2.4 | 13.3 | 1.8 | 15.6 | 2.5 | 35.5 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2018 | 256.4 | 266.1 | 124.1 | 1244.3 | 163.2 | 2054 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2018 | 8.6 | 6.3 | 3.7 | 35.4 | 4.1 | 58 |
|
Montsià | Amposta | 2018 | 126.4 | 144.1 | 90.6 | 846.8 | 85.8 | 1293.6 |
|
Montsià | Alcanar | 2018 | 71.5 | 43.7 | 44.8 | 280.4 | 20 | 460.4 |
|
Montsià | Freginals | 2018 | 3 | 4.3 | 0.2 | 12 | 1.3 | 20.7 |
|
Montsià | La Galera | 2018 | 6.6 | 1.4 | 1.2 | 14.5 | 0.5 | 24.2 |
|
Montsià | Godall | 2018 | 1.3 | 3.3 | 1.1 | 14 | 0.3 | 20.1 |
|
Montsià | Masdenverge | 2018 | 4.3 | 10.6 | 5.2 | 37.4 | 2.9 | 60.3 |
|
Montsià | Mas de Barberans | 2018 | 4.3 | 3.6 | 1.3 | 7.2 | 0.2 | 16.5 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2018 | 50.5 | 84.3 | 45.2 | 559 | 27.2 | 766.1 |
|
Montsià | Sant Jaume d'Enveja | 2018 | 21.3 | 23.2 | 22.9 | 105.3 | 5.1 | 177.7 |
|
Montsià | Santa Bàrbara | 2018 | 36.3 | 23.1 | 19.6 | 141.1 | 13.5 | 233.6 |
|
Montsià | La Sénia | 2018 | 29.7 | 121.8 | 20.6 | 213.6 | 27.2 | 412.8 |
|
Montsià | Ulldecona | 2018 | 42.7 | 66.8 | 22.3 | 216.6 | 24.1 | 372.3 |
|
Ribera d'Ebre | Ascó | 2018 | 16.6 | 3 | 4.7 | 43.8 | 6.1 | 74.2 |
|
Ribera d'Ebre | Benissanet | 2018 | 15.8 | 1.1 | 1.8 | 18.6 | 1.7 | 39 |
|
Ribera d'Ebre | Flix | 2018 | 11.4 | 27 | 20.8 | 87.1 | 5.3 | 151.5 |
|
Ribera d'Ebre | Garcia | 2018 | 5.5 | 3.7 | 2.4 | 21 | 0.4 | 33 |
|
Ribera d'Ebre | Ginestar | 2018 | 4.1 | 6.4 | 4.4 | 13.6 | 3.5 | 32 |
|
Ribera d'Ebre | La Palma d'Ebre | 2018 | 5 | 1.8 | 2.1 | 6.3 | 1.3 | 16.3 |
|
Ribera d'Ebre | Miravet | 2018 | 7.9 | 2.2 | 1.6 | 19.9 | 3.1 | 34.7 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2018 | 77.3 | 30 | 24.1 | 192.2 | 19.6 | 343.1 |
|
Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2018 | 57.9 | 17.4 | 11.1 | 102.6 | 14.5 | 203.5 |
|
Ribera d'Ebre | Rasquera | 2018 | 1.6 | 3.2 | 5.9 | 14.8 | 0.8 | 26.3 |
|
Ribera d'Ebre | Riba-roja d'Ebre | 2018 | 4.2 | 7.4 | 9.1 | 38 | 0.3 | 58.9 |
|
Ribera d'Ebre | Tivissa | 2018 | 9.9 | 11.8 | 2.9 | 47.3 | 1.2 | 73.1 |
|
Ribera d'Ebre | La Torre de l'Espanyol | 2018 | 12.8 | 2.7 | 1.1 | 10.3 | 1.7 | 28.5 |
|
Ribera d'Ebre | Vinebre | 2018 | 8.4 | 0.9 | 1.6 | 11.4 | 2.3 | 24.6 |
|
Terra Alta | Arnes | 2018 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 11.8 | 0 | 15 |
|
Terra Alta | Batea | 2018 | 10.5 | 7.6 | 1.8 | 25.7 | 2.2 | 47.8 |
|
Terra Alta | Bot | 2018 | 2.2 | 5 | 0.8 | 8.5 | 1.3 | 17.8 |
|
Terra Alta | Caseres | 2018 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 6.9 | 0.1 | 9.5 |
|
Terra Alta | Corbera d'Ebre | 2018 | 6.7 | 1.3 | 0.6 | 13.4 | 1.4 | 23.3 |
|
Terra Alta | La Fatarella | 2018 | 2.2 | 5.6 | 5.8 | 19 | 2 | 34.6 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2018 | 22.4 | 12.5 | 7.8 | 70.2 | 11.3 | 124.3 |
|
Terra Alta | Horta de Sant Joan | 2018 | 2.9 | 1.5 | 8.1 | 22 | 0 | 34.5 |
Atur per sector econòmic (municipi / any)
Informació de l'indicador- Nom
- Atur per sector econòmic (municipi / any)
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&n=87
- Descripció
- Font
- idescat