No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2019 | 17.3 | 9.3 | 11.3 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 17.3 | 21.6 | 20.3 | 7.8 | 19.8 | 0 | 0.7 | 7 | 13.6 | 11.1 | 1 | 4.8 | 10 | 11.4 | 192.3 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2019 | 2.5 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 1 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 1.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 5.8 | 39.7 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2019 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 21.9 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2019 | 24.8 | 1.1 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 31.8 | 12.3 | 33.4 | 12 | 87.9 | 0.8 | 0.3 | 18.3 | 25.9 | 17.3 | 5.1 | 8.8 | 13.6 | 20.5 | 325.8 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2019 | 5.7 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 12.9 | 8.8 | 16.3 | 3.8 | 43.3 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 15.8 | 10.4 | 1.6 | 3.3 | 5.2 | 8.7 | 156.1 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2019 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 3.3 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 5.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 28.5 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2019 | 16.1 | 1.8 | 9.9 | 1.6 | 5.7 | 1.3 | 20.2 | 10.3 | 17.4 | 2.3 | 16.6 | 0.1 | 0 | 6.5 | 10.8 | 8.2 | 1.6 | 4.7 | 6.4 | 4.5 | 145.8 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2019 | 51.8 | 3.9 | 25.8 | 2.5 | 3.3 | 16.2 | 115.8 | 37.3 | 86.2 | 12.8 | 109 | 3.4 | 1.6 | 17.7 | 60.8 | 16.7 | 5 | 43.6 | 28.8 | 35.7 | 677.8 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2019 | 0.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 13.7 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2019 | 5.1 | 0 | 2 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 15.8 | 11.1 | 17.2 | 2.5 | 14.1 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 5.9 | 8.2 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 102.7 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2019 | 41.9 | 3.6 | 23.5 | 13.6 | 3.3 | 13.3 | 24.3 | 34.3 | 33.4 | 10.7 | 41.7 | 3.6 | 2.8 | 5.8 | 45.2 | 15.8 | 14.8 | 12.6 | 18.3 | 18 | 380.3 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2019 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1 | 0.8 | 7.1 | 2.9 | 2.4 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 3.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 33.5 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2019 | 220.3 | 5.5 | 127.8 | 41.6 | 20.8 | 63.8 | 125.3 | 176.3 | 166.3 | 35.6 | 178.3 | 16.4 | 8.3 | 38 | 239.7 | 109.6 | 45.4 | 63.8 | 103.8 | 154.6 | 1941.3 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2019 | 6.1 | 0 | 2.9 | 2.6 | 1 | 0 | 5.3 | 4.4 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 6.8 | 6.3 | 0.5 | 2 | 4.3 | 3.1 | 60.2 |
|
Montsià | Amposta | 2019 | 100.9 | 6 | 83.7 | 12.2 | 15.8 | 18.5 | 80.8 | 98.8 | 116.5 | 25.9 | 155.4 | 8 | 9.8 | 26 | 176.9 | 46.8 | 16.3 | 50.6 | 67.2 | 86.2 | 1202 |
|
Montsià | Alcanar | 2019 | 57.3 | 2.8 | 11.6 | 3.8 | 11.1 | 7.7 | 30.8 | 43.7 | 43.7 | 12.4 | 47.4 | 2 | 2 | 13.7 | 36.6 | 16.2 | 10.3 | 13.7 | 19.3 | 20.5 | 406.3 |
|
Montsià | Freginals | 2019 | 5.7 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 20.3 |
|
Montsià | La Galera | 2019 | 8.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 24.3 |
|
Montsià | Godall | 2019 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 23.4 |
|
Montsià | Masdenverge | 2019 | 3 | 0.6 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 6.3 | 0 | 8.5 | 0.6 | 0 | 2.3 | 6.8 | 5 | 0.4 | 1.5 | 3.3 | 4.3 | 56.9 |
|
Montsià | Mas de Barberans | 2019 | 3.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 14.9 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2019 | 37.5 | 10.6 | 30.6 | 15 | 14.7 | 6.3 | 44.5 | 36.8 | 80 | 27.8 | 160.3 | 3.4 | 6.5 | 19.6 | 69.8 | 17.7 | 17.5 | 45.8 | 36.7 | 33.5 | 714.5 |
|
Montsià | Sant Jaume d'Enveja | 2019 | 13.4 | 2.2 | 11.3 | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 20.5 | 5.2 | 16.6 | 2.8 | 28.4 | 0.8 | 0 | 5.8 | 14.3 | 5.8 | 1.7 | 6.6 | 7.3 | 5.3 | 160.1 |
|
Montsià | Santa Bàrbara | 2019 | 29.7 | 0.3 | 11.2 | 3 | 1.8 | 3.9 | 14.7 | 21.7 | 20.5 | 3.1 | 19.7 | 1 | 1.5 | 3 | 24.6 | 12.9 | 1.2 | 6.9 | 10.5 | 11.4 | 202.4 |
|
Montsià | La Sénia | 2019 | 23.5 | 2.9 | 22.5 | 11.6 | 5.2 | 62 | 19.9 | 28.9 | 36.5 | 6.8 | 36.9 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 34.7 | 20.9 | 4.4 | 11.2 | 9.8 | 22.8 | 365.6 |
|
Montsià | Ulldecona | 2019 | 35.8 | 8.2 | 20.8 | 8.7 | 14.3 | 11.2 | 21.7 | 42.1 | 27.3 | 7.4 | 41.5 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 36.4 | 15.6 | 2.3 | 14.4 | 27.6 | 23.5 | 364.1 |
|
Ribera d'Ebre | Ascó | 2019 | 16.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.1 | 4.7 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8 | 22.3 | 0.7 | 2.3 | 2 | 5.8 | 78.7 |
|
Ribera d'Ebre | Benissanet | 2019 | 16.3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 1 | 1.5 | 2.8 | 37.2 |
|
Ribera d'Ebre | Flix | 2019 | 10.6 | 0.3 | 4.6 | 11 | 0.7 | 5.5 | 13.7 | 4.8 | 11.4 | 3.8 | 15.5 | 0.8 | 0 | 3.7 | 17.8 | 7.2 | 3 | 9.7 | 1.5 | 3.5 | 128.8 |
|
Ribera d'Ebre | Garcia | 2019 | 4.5 | 0 | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0 | 27.4 |
|
Ribera d'Ebre | Ginestar | 2019 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 27.8 |
|
Ribera d'Ebre | La Palma d'Ebre | 2019 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 15.4 |
|
Ribera d'Ebre | Miravet | 2019 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 2 | 2.9 | 26.4 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2019 | 70.6 | 0.2 | 16.3 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 21.1 | 20.9 | 29.4 | 5.7 | 29.4 | 0.8 | 0.1 | 8.3 | 37.3 | 36.7 | 5.2 | 9.7 | 13.9 | 25.3 | 340.1 |
|
Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2019 | 53.4 | 1.4 | 10.8 | 2 | 2 | 1.3 | 9.9 | 10.3 | 16.7 | 3.8 | 13.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 19.1 | 13.3 | 4.3 | 7.5 | 9.6 | 10.3 | 191.7 |
|
Ribera d'Ebre | Rasquera | 2019 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 2.8 | 0.9 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 22 |
|
Ribera d'Ebre | Riba-roja d'Ebre | 2019 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1 | 3.1 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 5.9 | 12.9 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 48.1 |
|
Ribera d'Ebre | Tivissa | 2019 | 8.9 | 1.3 | 6.7 | 0.6 | 0.2 | 4.7 | 1.8 | 5.4 | 2.9 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 2.9 | 11.2 | 3.3 | 1 | 2.6 | 1.3 | 65.2 |
|
Ribera d'Ebre | La Torre de l'Espanyol | 2019 | 12.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 25.5 |
|
Ribera d'Ebre | Vinebre | 2019 | 6.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
|
Terra Alta | Arnes | 2019 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 10.3 |
|
Terra Alta | Batea | 2019 | 12.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 6.7 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 47.2 |
|
Terra Alta | Bot | 2019 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 11.2 |
|
Terra Alta | Caseres | 2019 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8.5 |
|
Terra Alta | Corbera d'Ebre | 2019 | 4.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 23.1 |
|
Terra Alta | La Fatarella | 2019 | 2.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 5.8 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 1 | 2.7 | 35.3 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2019 | 18.8 | 1 | 9.9 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 7.4 | 8.3 | 9.9 | 6.4 | 10.5 | 0 | 1.7 | 2.9 | 16.8 | 7.6 | 1.3 | 5.7 | 4.9 | 12.4 | 129.5 |
|
Terra Alta | Horta de Sant Joan | 2019 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 6.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 30.1 |
|
Terra Alta | El Pinell de Brai | 2019 | 2.8 | 0 | 5.3 | 1 | 1.1 | 2 | 4.7 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2 | 37.1 |
|
Terra Alta | La Pobla de Massaluca | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 9.4 |
|
Terra Alta | Prat de Comte | 2019 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8 |
|
Terra Alta | Vilalba dels Arcs | 2019 | 0.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 21.6 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2018 | 22.6 | 10.3 | 13.8 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 16.7 | 20.9 | 17.7 | 4.1 | 19.4 | 0.9 | 0.6 | 4.2 | 9.8 | 8.3 | 1.6 | 6.6 | 7.9 | 12.4 | 184.2 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2018 | 3.7 | 0 | 5.7 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 3 | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 5.4 | 41.5 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2018 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 2.3 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 21.7 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2018 | 19.6 | 0.1 | 6.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 29.3 | 14 | 40.9 | 7.9 | 98.8 | 1.6 | 0.1 | 15.2 | 30.3 | 14.1 | 4.7 | 5.4 | 15 | 24 | 336 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2018 | 5.8 | 1.5 | 5.2 | 3.2 | 0.8 | 3.6 | 13.3 | 12.8 | 14.8 | 5.8 | 44.8 | 2.3 | 0 | 1.4 | 18.9 | 7.8 | 0.8 | 3.9 | 5.9 | 6.8 | 159.4 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2018 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 3.4 | 4.3 | 2 | 1.2 | 4.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 29.4 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2018 | 15.3 | 2.4 | 10.8 | 2.9 | 7.3 | 1.8 | 23.8 | 12.4 | 21.5 | 2.7 | 20.6 | 0 | 0 | 6.9 | 10.5 | 8.3 | 4.2 | 4.1 | 6.7 | 4.8 | 166.9 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2018 | 57.2 | 2.3 | 27.3 | 4.8 | 5.3 | 18.4 | 120.8 | 39.4 | 82.6 | 14.6 | 116.5 | 1.6 | 1.1 | 15 | 59.6 | 15.2 | 5.6 | 34.2 | 32.3 | 36.6 | 690.2 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2018 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1 | 14.5 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2018 | 7.1 | 0.1 | 3.6 | 0 | 1.7 | 1.2 | 15.6 | 8.6 | 15.8 | 2.5 | 16.6 | 0 | 0.3 | 3.6 | 6.4 | 7.8 | 1.3 | 2.7 | 4.6 | 4.8 | 104 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2018 | 44.1 | 3.4 | 24.9 | 12.3 | 4.2 | 15.3 | 25.3 | 43 | 30.4 | 13.8 | 44.1 | 2.5 | 2.8 | 6.7 | 41.8 | 15.1 | 11.7 | 14.3 | 21.3 | 24 | 400.9 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2018 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 9.3 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 35.5 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2018 | 256.4 | 3.9 | 120.6 | 36.6 | 26 | 79 | 124.1 | 197.3 | 175.1 | 34.1 | 189.8 | 11.9 | 11.5 | 46.2 | 245.1 | 97.3 | 58.8 | 68.7 | 108.6 | 163.2 | 2054 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2018 | 8.6 | 0.1 | 3.3 | 1.8 | 1 | 0 | 3.7 | 2.6 | 6.8 | 0.6 | 5.4 | 0 | 1 | 0.8 | 3.3 | 6.4 | 0.1 | 3.6 | 4.8 | 4.1 | 58 |
|
Montsià | Amposta | 2018 | 126.4 | 10.6 | 83.8 | 15 | 14 | 20.8 | 90.6 | 99.6 | 124.3 | 30.1 | 159.2 | 7.5 | 8.3 | 30.3 | 199.7 | 45.3 | 17.4 | 48.4 | 76.8 | 85.8 | 1293.6 |
|
Montsià | Alcanar | 2018 | 71.5 | 3.9 | 12.2 | 6.4 | 8.2 | 13 | 44.8 | 51.3 | 48.3 | 11.8 | 61.7 | 1.8 | 1.1 | 11.9 | 38.5 | 14.8 | 11.6 | 13.8 | 14 | 20 | 460.4 |
|
Montsià | Freginals | 2018 | 3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 | 1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 20.7 |
|
Montsià | La Galera | 2018 | 6.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 4.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 2 | 0.5 | 24.2 |
|
Montsià | Godall | 2018 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 20.1 |
|
Montsià | Masdenverge | 2018 | 4.3 | 1 | 7.6 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.2 | 5.7 | 7.1 | 0.9 | 6.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 7.3 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 60.3 |
|
Montsià | Mas de Barberans | 2018 | 4.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 16.5 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2018 | 50.5 | 7.8 | 35.8 | 14.5 | 17.6 | 8.6 | 45.2 | 37.8 | 82.4 | 38.3 | 172 | 5.2 | 5.8 | 23.5 | 72.6 | 18.7 | 15.9 | 46 | 40.8 | 27.2 | 766.1 |
|
Montsià | Sant Jaume d'Enveja | 2018 | 21.3 | 1.3 | 11.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 22.9 | 5.3 | 23.8 | 2.2 | 25.3 | 0.1 | 0 | 5 | 19.3 | 5.4 | 1.6 | 9.6 | 7.8 | 5.1 | 177.7 |
|
Montsià | Santa Bàrbara | 2018 | 36.3 | 1.1 | 10.8 | 4.1 | 2 | 5.1 | 19.6 | 25.7 | 22.6 | 3.5 | 20 | 1.5 | 1 | 3.3 | 27.2 | 17.1 | 2.3 | 5.6 | 11.4 | 13.5 | 233.6 |
|
Montsià | La Sénia | 2018 | 29.7 | 1.4 | 29.4 | 8.4 | 7.9 | 74.7 | 20.6 | 37.1 | 38 | 9.8 | 38.6 | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 33.3 | 15.7 | 4.8 | 12.2 | 17.8 | 27.2 | 412.8 |
|
Montsià | Ulldecona | 2018 | 42.7 | 6.4 | 20.4 | 4.8 | 14.7 | 20.5 | 22.3 | 43.5 | 24.3 | 11 | 37.9 | 3.8 | 0.4 | 4.8 | 35.6 | 15.2 | 2.3 | 12.7 | 25.2 | 24.1 | 372.3 |
|
Ribera d'Ebre | Ascó | 2018 | 16.6 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | 0.5 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20.3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 6.1 | 74.2 |
|
Ribera d'Ebre | Benissanet | 2018 | 15.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 39 |
|
Ribera d'Ebre | Flix | 2018 | 11.4 | 0.2 | 7.6 | 12.6 | 0.3 | 6.3 | 20.8 | 6 | 14.3 | 3.6 | 18.9 | 0 | 0.3 | 4.1 | 17.3 | 5.7 | 2.3 | 11.5 | 3.2 | 5.3 | 151.5 |
|
Ribera d'Ebre | Garcia | 2018 | 5.5 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 33 |
|
Ribera d'Ebre | Ginestar | 2018 | 4.1 | 0.3 | 5.7 | 0 | 0.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 1 | 3.5 | 32 |
|
Ribera d'Ebre | La Palma d'Ebre | 2018 | 5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 16.3 |
|
Ribera d'Ebre | Miravet | 2018 | 7.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1.6 | 3 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 34.7 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2018 | 77.3 | 0.2 | 18.2 | 2.4 | 2 | 7.3 | 24.1 | 18.8 | 28 | 5.9 | 29.7 | 0.5 | 0.6 | 8.8 | 32 | 29.9 | 7.6 | 12 | 18.4 | 19.6 | 343.1 |
|
Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2018 | 57.9 | 1.4 | 9.3 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 11.1 | 10.2 | 17.4 | 1.6 | 16.9 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 21.3 | 14.7 | 2.6 | 5.4 | 10 | 14.5 | 203.5 |
|
Ribera d'Ebre | Rasquera | 2018 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0 | 5.9 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 26.3 |
|
Ribera d'Ebre | Riba-roja d'Ebre | 2018 | 4.2 | 0.9 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 9.1 | 2.4 | 3.7 | 1.8 | 5.3 | 0.6 | 1 | 0.7 | 3.4 | 15.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 58.9 |
|
Ribera d'Ebre | Tivissa | 2018 | 9.9 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 2.9 | 6.2 | 3.5 | 3.8 | 9.2 | 0.6 | 0 | 2.4 | 4.1 | 9.6 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 73.1 |
|
Ribera d'Ebre | La Torre de l'Espanyol | 2018 | 12.8 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0.8 | 1.7 | 28.5 |
|
Ribera d'Ebre | Vinebre | 2018 | 8.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1 | 2.3 | 24.6 |
|
Terra Alta | Arnes | 2018 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 15 |
|
Terra Alta | Batea | 2018 | 10.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 8.7 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 47.7 |
|
Terra Alta | Bot | 2018 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 17.8 |
|
Terra Alta | Caseres | 2018 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 9.5 |
|
Terra Alta | Corbera d'Ebre | 2018 | 6.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 23.3 |
|
Terra Alta | La Fatarella | 2018 | 2.2 | 0.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 7.1 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 34.6 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2018 | 22.4 | 1.1 | 9.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 5.8 | 10.5 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 13.5 | 9.4 | 1.8 | 8.2 | 5.3 | 11.3 | 124.3 |
|
