No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2020 | Quart | 993 | 694 | 1687 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2020 | Quart | 179 | 145 | 324 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2020 | Quart | 85 | 55 | 140 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2020 | Quart | 1242 | 982 | 2224 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2020 | Quart | 639 | 505 | 1144 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2020 | Quart | 155 | 112 | 267 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2020 | Quart | 708 | 523 | 1231 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2020 | Quart | 2443 | 1783 | 4226 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2020 | Quart | 107 | 92 | 199 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2020 | Quart | 546 | 437 | 983 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2020 | Quart | 1883 | 1410 | 3293 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2020 | Quart | 184 | 148 | 332 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2020 | Quart | 6822 | 5830 | 12652 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2020 | Quart | 220 | 166 | 386 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2020 | Tercer | 993 | 694 | 1687 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2020 | Tercer | 179 | 145 | 324 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2020 | Tercer | 85 | 55 | 140 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2020 | Tercer | 1242 | 982 | 2224 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2020 | Tercer | 639 | 505 | 1144 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2020 | Tercer | 155 | 112 | 267 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2020 | Tercer | 708 | 523 | 1231 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2020 | Tercer | 2443 | 1783 | 4226 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2020 | Tercer | 107 | 92 | 199 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2020 | Tercer | 546 | 437 | 983 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2020 | Tercer | 1883 | 1410 | 3293 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2020 | Tercer | 184 | 148 | 332 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2020 | Tercer | 6822 | 5830 | 12652 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2020 | Tercer | 220 | 166 | 386 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2020 | Segon | 993 | 694 | 1687 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2020 | Segon | 179 | 145 | 324 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2020 | Segon | 85 | 55 | 140 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2020 | Segon | 1242 | 982 | 2224 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2020 | Segon | 639 | 505 | 1144 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2020 | Segon | 155 | 112 | 267 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2020 | Segon | 708 | 523 | 1231 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2020 | Segon | 2443 | 1783 | 4226 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2020 | Segon | 107 | 92 | 199 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2020 | Segon | 546 | 437 | 983 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2020 | Segon | 1883 | 1410 | 3293 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2020 | Segon | 184 | 148 | 332 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2020 | Segon | 6822 | 5830 | 12652 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2020 | Segon | 220 | 166 | 386 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2020 | Primer | 909 | 651 | 1560 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2020 | Primer | 178 | 131 | 309 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2020 | Primer | 86 | 48 | 134 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2020 | Primer | 1204 | 958 | 2162 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2020 | Primer | 609 | 487 | 1096 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2020 | Primer | 147 | 107 | 254 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2020 | Primer | 663 | 485 | 1148 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2020 | Primer | 2255 | 1697 | 3952 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2020 | Primer | 104 | 91 | 195 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2020 | Primer | 546 | 434 | 980 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2020 | Primer | 1782 | 1342 | 3124 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2020 | Primer | 180 | 140 | 320 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2020 | Primer | 6413 | 5415 | 11828 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2020 | Primer | 210 | 162 | 372 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2019 | Quart | 981 | 686 | 1667 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2019 | Quart | 179 | 143 | 322 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2019 | Quart | 89 | 50 | 139 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2019 | Quart | 1212 | 994 | 2206 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2019 | Quart | 602 | 494 | 1096 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2019 | Quart | 150 | 109 | 259 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2019 | Quart | 700 | 520 | 1220 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2019 | Quart | 2392 | 1753 | 4145 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2019 | Quart | 110 | 89 | 199 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2019 | Quart | 551 | 425 | 976 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2019 | Quart | 1881 | 1428 | 3309 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2019 | Quart | 190 | 147 | 337 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2019 | Quart | 6790 | 5787 | 12577 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2019 | Quart | 224 | 176 | 400 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2019 | Tercer | 961 | 676 | 1637 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2019 | Tercer | 178 | 137 | 315 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2019 | Tercer | 84 | 50 | 134 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2019 | Tercer | 1286 | 1077 | 2363 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2019 | Tercer | 625 | 518 | 1143 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2019 | Tercer | 150 | 114 | 264 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2019 | Tercer | 704 | 510 | 1214 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2019 | Tercer | 2497 | 1794 | 4291 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2019 | Tercer | 108 | 88 | 196 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2019 | Tercer | 574 | 445 | 1018.9999999999999 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2019 | Tercer | 1839 | 1367 | 3206 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2019 | Tercer | 187 | 141 | 328 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2019 | Tercer | 6571 | 5485 | 12056 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2019 | Tercer | 224 | 166 | 390 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2019 | Segon | 993 | 709 | 1702 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2019 | Segon | 174 | 136 | 310 |
|
Baix Ebre | Alfara de Carles | 2019 | Segon | 88 | 50 | 138 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2019 | Segon | 1281 | 1210 | 2491 |
|
Baix Ebre | L'Ampolla | 2019 | Segon | 653 | 549 | 1202 |
|
Baix Ebre | Benifallet | 2019 | Segon | 148 | 117 | 265 |
|
Baix Ebre | Camarles | 2019 | Segon | 717 | 514 | 1231 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2019 | Segon | 2551 | 1873 | 4424 |
|
Baix Ebre | Paüls | 2019 | Segon | 109 | 87 | 196 |
|
Baix Ebre | El Perelló | 2019 | Segon | 614 | 466 | 1080 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2019 | Segon | 1905 | 1376 | 3281 |
|
Baix Ebre | Tivenys | 2019 | Segon | 203 | 145 | 348 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2019 | Segon | 6719 | 5663 | 12382 |
|
Baix Ebre | Xerta | 2019 | Segon | 232 | 164 | 396 |
|
Baix Ebre | L'Aldea | 2019 | Primer | 992 | 691 | 1683 |
|
Baix Ebre | Aldover | 2019 | Primer | 171 | 137 | 308 |
Afiliació Seguretat Social per sexe
Informació de l'indicador- Nom
- Afiliació Seguretat Social per sexe
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&n=8604&by=mun
- Descripció
- Font
- idescat