Per Pàgina
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2018 25800 80.9
Baix Ebre Deltebre 2018 16700 52.3
Baix Ebre Roquetes 2018 17700 55.6
Baix Ebre Tortosa 2018 28000 88
Montsià Amposta 2018 24400 76.7
Montsià Alcanar 2018 14000 43.9
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2018 14700 46
Montsià Sénia, la 2018 18100 56.7
Montsià Ulldecona 2018 23800 74.7
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2018 26300 82.5
Terra alta Gandesa 2018 27700 86.9
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2017 24800 79.5
Baix Ebre Deltebre 2017 16800 53.7
Baix Ebre Roquetes 2017 18800 60.1
Baix Ebre Tortosa 2017 28300 90.7
Montsià Amposta 2017 24500 78.5
Montsià Alcanar 2017 14400 46
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2017 14500 46.4
Montsià Sénia, la 2017 18900 60.6
Montsià Ulldecona 2017 25000 80.2
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2017 24700 79.1
Terra alta Gandesa 2017 28200 90.5
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2016 21800 72.3
Baix Ebre Deltebre 2016 15600 51.9
Baix Ebre Roquetes 2016 17200 57.1
Baix Ebre Tortosa 2016 26300 87.5
Montsià Amposta 2016 23000 76.3
Montsià Alcanar 2016 13600 45.1
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2016 14100 46.8
Montsià Sénia, la 2016 18500 61.5
Montsià Ulldecona 2016 23300 77.3
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2016 24700 82.2
Terra alta Gandesa 2016 27700 92.1
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2015 20100 69.2
Baix Ebre Deltebre 2015 14200 48.9
Baix Ebre Roquetes 2015 16700 57.4
Baix Ebre Tortosa 2015 27900 96.2
Montsià Amposta 2015 20900 72.2
Montsià Alcanar 2015 12900 44.4
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2015 13400 46.2
Montsià Sénia, la 2015 18400 63.6
Montsià Ulldecona 2015 20400 70.5
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2015 24600 85
Terra alta Gandesa 2015 28800 99.2