Per Pàgina
Baix Ebre L'Aldea 2020, trim. 03 6,16
Baix Ebre Aldover 2020, trim. 03 4,05
Baix Ebre Alfara de Carles 2020, trim. 03 2,7
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2020, trim. 03 4,34
Baix Ebre L'Ampolla 2020, trim. 03 4,62
Baix Ebre Benifallet 2020, trim. 03 3,95
Baix Ebre Camarles 2020, trim. 03 7,49
Baix Ebre Deltebre 2020, trim. 03 4,75
Baix Ebre Paüls 2020, trim. 03 3
Baix Ebre El Perelló 2020, trim. 03 4,25
Baix Ebre Roquetes 2020, trim. 03 4,36
Baix Ebre Tivenys 2020, trim. 03 2,5
Baix Ebre Tortosa 2020, trim. 03 10,63
Baix Ebre Xerta 2020, trim. 03 3,19
Montsià Amposta 2020, trim. 03 8,82
Montsià Alcanar 2020, trim. 03 4,55
Montsià Freginals 2020, trim. 03 2,4
Montsià La Galera 2020, trim. 03 4,29
Montsià Godall 2020, trim. 03 1,95
Montsià Masdenverge 2020, trim. 03 3,4
Montsià Mas de Barberans 2020, trim. 03 2,25
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2020, trim. 03 5,15
Montsià Sant Jaume d'Enveja 2020, trim. 03 3,49
Montsià Santa Bàrbara 2020, trim. 03 4,73
Montsià La Sénia 2020, trim. 03 6,2
Montsià Ulldecona 2020, trim. 03 8,15
Ribera d'Ebre Ascó 2020, trim. 03 9,39
Ribera d'Ebre Benissanet 2020, trim. 03 3,68
Ribera d'Ebre Flix 2020, trim. 03 6,39
Ribera d'Ebre Garcia 2020, trim. 03 2
Ribera d'Ebre Ginestar 2020, trim. 03 2,89
Ribera d'Ebre La Palma d'Ebre 2020, trim. 03 2,62
Ribera d'Ebre Miravet 2020, trim. 03 2,83
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2020, trim. 03 7,92
Ribera d'Ebre Móra la Nova 2020, trim. 03 4,12
Ribera d'Ebre Rasquera 2020, trim. 03 2,18
Ribera d'Ebre Riba-roja d'Ebre 2020, trim. 03 4,05
Ribera d'Ebre Tivissa 2020, trim. 03 3,77
Ribera d'Ebre La Torre de l'Espanyol 2020, trim. 03 2,61
Ribera d'Ebre Vinebre 2020, trim. 03 3,29
Terra Alta Arnes 2020, trim. 03 2,38
Terra Alta Batea 2020, trim. 03 3,93
Terra Alta Bot 2020, trim. 03 5,18
Terra Alta Caseres 2020, trim. 03 2
Terra Alta Corbera d'Ebre 2020, trim. 03 3,36
Terra Alta La Fatarella 2020, trim. 03 3,91
Terra Alta Gandesa 2020, trim. 03 7,39
Terra Alta Horta de Sant Joan 2020, trim. 03 2,24
Terra Alta El Pinell de Brai 2020, trim. 03 5,23
Terra Alta La Pobla de Massaluca 2020, trim. 03 4,75
Terra Alta Prat de Comte 2020, trim. 03 2,5
Terra Alta Vilalba dels Arcs 2020, trim. 03 2,95
Baix Ebre L'Aldea 2019, trim. 03 6,38
Baix Ebre Aldover 2019, trim. 03 3,79
Baix Ebre Alfara de Carles 2019, trim. 03 2,86
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2019, trim. 03 4,16
Baix Ebre L'Ampolla 2019, trim. 03 4,83
Baix Ebre Benifallet 2019, trim. 03 4,3
Baix Ebre Camarles 2019, trim. 03 6,99
Baix Ebre Deltebre 2019, trim. 03 4,91
Baix Ebre Paüls 2019, trim. 03 2,83
Baix Ebre El Perelló 2019, trim. 03 4,49
Baix Ebre Roquetes 2019, trim. 03 4,33
Baix Ebre Tivenys 2019, trim. 03 2,58
Baix Ebre Tortosa 2019, trim. 03 10,13
Baix Ebre Xerta 2019, trim. 03 3,48
Montsià Amposta 2019, trim. 03 8,6
Montsià Alcanar 2019, trim. 03 4,4
Montsià Freginals 2019, trim. 03 1,83
Montsià La Galera 2019, trim. 03 4,29
Montsià Godall 2019, trim. 03 2,14
Montsià Masdenverge 2019, trim. 03 3,6
Montsià Mas de Barberans 2019, trim. 03 2,07
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2019, trim. 03 5,01
Montsià Sant Jaume d'Enveja 2019, trim. 03 3,42
Montsià Santa Bàrbara 2019, trim. 03 4,31
Montsià La Sénia 2019, trim. 03 5,71
Montsià Ulldecona 2019, trim. 03 7,8
Ribera d'Ebre Ascó 2019, trim. 03 8,05
Ribera d'Ebre Benissanet 2019, trim. 03 3,94
Ribera d'Ebre Flix 2019, trim. 03 5,58
Ribera d'Ebre Garcia 2019, trim. 03 2,25
Ribera d'Ebre Ginestar 2019, trim. 03 2,8
Ribera d'Ebre La Palma d'Ebre 2019, trim. 03 2,5
Ribera d'Ebre Miravet 2019, trim. 03 2,17
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2019, trim. 03 7,53
Ribera d'Ebre Móra la Nova 2019, trim. 03 4,16
Ribera d'Ebre Rasquera 2019, trim. 03 2,24
Ribera d'Ebre Riba-roja d'Ebre 2019, trim. 03 3,77
Ribera d'Ebre Tivissa 2019, trim. 03 3,6
Ribera d'Ebre La Torre de l'Espanyol 2019, trim. 03 2,56
Ribera d'Ebre Vinebre 2019, trim. 03 3,57
Terra Alta Arnes 2019, trim. 03 2,94
Terra Alta Batea 2019, trim. 03 3,83
Terra Alta Bot 2019, trim. 03 5,18
Terra Alta Caseres 2019, trim. 03 2
Terra Alta Corbera d'Ebre 2019, trim. 03 2,89
Terra Alta La Fatarella 2019, trim. 03 4
Terra Alta Gandesa 2019, trim. 03 6,83
Terra Alta Horta de Sant Joan 2019, trim. 03 2,3