No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2018 | 9.1 | 4.9 | 12.6 | 132.6 | 159.2 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2018 | 10.4 | 23.4 | 30.5 | 109.7 | 174 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2018 | 6.5 | 39.2 | 10.2 | 72.4 | 128.2 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2018 | 20.3 | 146.9 | 38.9 | 646.1 | 852.2 |
|
Montsià | Amposta | 2018 | 15.4 | 94.5 | 29.9 | 328.2 | 468.1 |
|
Montsià | Alcanar | 2018 | 9.7 | 11.2 | 9.2 | 91.7 | 121.9 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2018 | 20.9 | 20.2 | 15.1 | 143.4 | 199.6 |
|
Montsià | La Sénia | 2018 | 2 | 28.6 | 5.6 | 58.6 | 94.8 |
|
Montsià | Ulldecona | 2018 | 8.4 | 57 | 6.9 | 65.9 | 138.3 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2018 | 2.7 | 20.1 | 9.3 | 102.7 | 134.8 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2018 | 1.7 | 24.3 | 5.7 | 44.5 | 76.2 |
|
Baix Ebre | L'Ametlla de Mar | 2017 | 8.1 | 4.2 | 10.5 | 129.7 | 152.4 |
|
Baix Ebre | Deltebre | 2017 | 8 | 23.8 | 33.9 | 105.3 | 171 |
|
Baix Ebre | Roquetes | 2017 | 11.9 | 37.4 | 8.4 | 69.3 | 127.1 |
|
Baix Ebre | Tortosa | 2017 | 33.1 | 140.3 | 33.7 | 643.1 | 850.2 |
|
Montsià | Amposta | 2017 | 15.6 | 99.6 | 27.3 | 320.2 | 462.7 |
|
Montsià | Alcanar | 2017 | 12.9 | 11.9 | 7.3 | 91.2 | 123.4 |
|
Montsià | Sant Carles de la Ràpita | 2017 | 18.5 | 20.9 | 11.8 | 143.2 | 194.5 |
|
Montsià | La Sénia | 2017 | 2.7 | 27.9 | 4.4 | 56.3 | 91.3 |
|
Montsià | Ulldecona | 2017 | 12.2 | 54.8 | 4.8 | 58.7 | 130.5 |
|
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2017 | 2.5 | 18.8 | 7.2 | 99.6 | 128.1 |
|
Terra Alta | Gandesa | 2017 | 1.9 | 24.5 | 6.4 | 44.6 | 77.5 |
Valor afegit brut per grans sectors
Informació de l'indicador- Nom
- Valor afegit brut per grans sectors
- URL (original)
- https://www.idescat.cat/pub/?id=pibc&n=13831&by=mun&t=201700
- Descripció
- Font
- IDESCAT