Per Pàgina
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2018 30361.19 79.73
Baix Ebre Deltebre 2018 19475.73 51.15
Baix Ebre Roquetes 2018 21248.86 55.8
Baix Ebre Tortosa 2018 33221.56 87.24
Montsià Amposta 2018 30034.05 78.87
Montsià Alcanar 2018 16654.16 43.74
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2018 17550.07 46.09
Montsià Sénia, la 2018 21708.19 57.01
Montsià Ulldecona 2018 28753.57 75.51
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2018 31201.02 81.94
Terra alta Gandesa 2018 32730.84 85.95
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2017 29090 78.12
Baix Ebre Deltebre 2017 19560 52.52
Baix Ebre Roquetes 2017 22320 59.94
Baix Ebre Tortosa 2017 33550 90.09
Montsià Amposta 2017 29890 80.27
Montsià Alcanar 2017 17060 45.81
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2017 17050 45.79
Montsià Sénia, la 2017 22550 60.55
Montsià Ulldecona 2017 30040 80.67
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2017 29130 78.23
Terra alta Gandesa 2017 33190 89.13
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2016 25336 70.66
Baix Ebre Deltebre 2016 18193 50.74
Baix Ebre Roquetes 2016 20510 57.2
Baix Ebre Tortosa 2016 31049 86.6
Montsià Amposta 2016 27853 77.68
Montsià Alcanar 2016 15897 44.34
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2016 16831 46.94
Montsià Sénia, la 2016 22080 61.58
Montsià Ulldecona 2016 28021 78.15
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2016 29369 81.91
Terra alta Gandesa 2016 32467 90.55
Baix Ebre L'Ametlla de Mar 2015 23509 68.18
Baix Ebre Deltebre 2015 16542 47.98
Baix Ebre Roquetes 2015 19833 57.52
Baix Ebre Tortosa 2015 32925 95.49
Montsià Amposta 2015 25149 72.94
Montsià Alcanar 2015 15066 43.7
Montsià Sant Carles de la Ràpita 2015 15852 45.98
Montsià Sénia, la 2015 21733 63.03
Montsià Ulldecona 2015 24098 69.89
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 2015 29405 85.28
Terra alta Gandesa 2015 33359 96.75