No s'ha trobat cap indicador
Per Pàgina
|
||||
---|---|---|---|---|
|
Baix Ebre | 2018 | 22900 | 71.8 |
|
Montsià | 2018 | 18600 | 58.4 |
|
Ribera d'Ebre | 2018 | 49400 | 155 |
|
Terra alta | 2018 | 24000 | 75.3 |
|
Baix Ebre | 2017 | 23000 | 73.6 |
|
Montsià | 2017 | 19100 | 61.1 |
|
Ribera d'Ebre | 2017 | 51100 | 163.6 |
|
Terra alta | 2017 | 24200 | 77.6 |
|
Baix Ebre | 2016 | 21100 | 70.2 |
|
Montsià | 2016 | 17900 | 59.4 |
|
Ribera d'Ebre | 2016 | 44400 | 147.6 |
|
Terra alta | 2016 | 22000 | 73.3 |
PIB comarcal per habitant
Informació de l'indicador- Nom
- PIB comarcal per habitant
- URL (original)
- http://www.dipta.cat/mercuri/indicadors/activecon/assalariats_PSE.asp?IdMenu=04050101
- Descripció
- Font
- Diputació de Tarragona